Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1038 | 542 | 496 | Swaray, Fomba (#15) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 27 | 1014 | 566 | 448 | Umebiye, Cyril (#3) | Tachie, Charles (#4) |
| 21 | 1010 | 574 | 436 | Jonathan, Neah (#22) | Charleston, Winnie (#29) |
| 24 | 1009 | 512 | 497 | Tachie, Charles (#4) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 3 | 1004 | 506 | 498 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 3 | 1004 | 508 | 496 | Kantan, Fred (#17) | Tachie, Charles (#4) |
| 25 | 997 | 513 | 484 | Avery, Joseph (#14) | Taye, Edwin (#21) |
| 28 | 990 | 579 | 411 | Jonathan, Neah (#22) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 5 | 989 | 602 | 387 | Wesley, Jonathan (#6) | Nagbe, Eric (#28) |
| 30 | 953 | 510 | 443 | Wesley, Jonathan (#6) | Kantan, Fred (#17) |
| 20 | 951 | 499 | 452 | Umebiye, Cyril (#3) | Swaray, Fomba (#15) |
| 12 | 950 | 530 | 420 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 4 | 949 | 506 | 443 | Weah, Ketlee (#13) | Boykai, Roland (#7) |
| 8 | 948 | 585 | 363 | Owolabi, Lukeman (#2) | Weah, Ketlee (#13) |
| 15 | 948 | 527 | 421 | Umebiye, Cyril (#3) | Swaray, Fomba (#15) |
| 5 | 945 | 505 | 440 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Jonathan, Neah (#22) |
| 15 | 944 | 487 | 457 | Benjamin, Garkpah (#34) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 21 | 942 | 497 | 445 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 17 | 941 | 526 | 415 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 12 | 941 | 538 | 403 | Tachie, Charles (#4) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 25 | 940 | 490 | 450 | Joe, Henry (#20) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 8 | 938 | 486 | 452 | Cooper, Boima (#25) | Avery, Joseph (#14) |
| 4 | 937 | 481 | 456 | Owolabi, Lukeman (#2) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 18 | 936 | 515 | 421 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Boykai, Roland (#7) |
| 27 | 934 | 503 | 431 | Malek, Sherif (#9) | Jonathan, Neah (#22) |
| 27 | 932 | 497 | 435 | Leah, Joseph (#32) | Josbin, Nicka (#33) |
| 13 | 930 | 486 | 444 | Wesley, Jonathan (#6) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 21 | 929 | 469 | 460 | Gegeh, Joseph (#8) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 17 | 929 | 496 | 433 | Kantan, Fred (#17) | Taye, Edwin (#21) |
| 27 | 928 | 501 | 427 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 4 | 927 | 539 | 388 | Tachie, Charles (#4) | Roberts, Alvin (#16) |
| 16 | 927 | 468 | 459 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Swaray, Fomba (#15) |
| 29 | 924 | 583 | 341 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 10 | 921 | 473 | 448 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 17 | 921 | 513 | 408 | Owolabi, Lukeman (#2) | Joe, Henry (#20) |
| 18 | 921 | 496 | 425 | Tachie, Charles (#4) | Joe, Henry (#20) |
| 13 | 921 | 560 | 361 | Lemuel, Gibson (#12) | Weah, Ketlee (#13) |
| 25 | 920 | 495 | 425 | Kollie, Abraham (#31) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 10 | 918 | 501 | 417 | Owolabi, Lukeman (#2) | Tachie, Charles (#4) |
| 8 | 916 | 505 | 411 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 3 | 916 | 539 | 377 | Kollie, Abraham (#31) | Taye, Edwin (#21) |
| 17 | 915 | 481 | 434 | Tachie, Charles (#4) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 10 | 915 | 473 | 442 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Swaray, Fomba (#15) |
| 18 | 914 | 467 | 447 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 1 | 914 | 467 | 447 | Charleston, Winnie (#29) | Fofana, Foday (#10) |
| 27 | 911 | 497 | 414 | Swaray, Fomba (#15) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 1 | 910 | 510 | 400 | Owolabi, Lukeman (#2) | Samuel, Gwah (#24) |
| 10 | 910 | 531 | 379 | Malek, Sherif (#9) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 30 | 908 | 521 | 387 | Roberts, Alvin (#16) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 30 | 907 | 606 | 301 | Boykai, Roland (#7) | Cooper, Boima (#25) |
| 4 | 907 | 521 | 386 | Josbin, Nicka (#33) | Avery, Joseph (#14) |
| 25 | 906 | 477 | 429 | Boykai, Roland (#7) | Swaray, Fomba (#15) |
| 6 | 905 | 482 | 423 | Wesley, Jonathan (#6) | Avery, Joseph (#14) |
| 24 | 904 | 489 | 415 | Umebiye, Cyril (#3) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 20 | 904 | 472 | 432 | Taye, Edwin (#21) | Kantan, Fred (#17) |
| 20 | 904 | 505 | 399 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 8 | 903 | 502 | 401 | Boykai, Roland (#7) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 28 | 902 | 458 | 444 | Fofana, Foday (#10) | Alexander, Kamara (#27) |
| 5 | 902 | 510 | 392 | Asgill, Christian (#23) | Leah, Joseph (#32) |
| 28 | 899 | 452 | 447 | Roberts, Alvin (#16) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 18 | 899 | 474 | 425 | Twegby, Snonsio (#19) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 3 | 898 | 509 | 389 | Umebiye, Cyril (#3) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 1 | 898 | 483 | 415 | Tachie, Charles (#4) | Taye, Edwin (#21) |
| 21 | 897 | 536 | 361 | Weah, Ketlee (#13) | Tachie, Charles (#4) |
| 25 | 896 | 519 | 377 | Owolabi, Lukeman (#2) | Weah, Ketlee (#13) |
| 17 | 896 | 549 | 347 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Boykai, Roland (#7) |
| 17 | 895 | 509 | 386 | Swaray, Fomba (#15) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 12 | 895 | 531 | 364 | Samuel, Gwah (#24) | Nagbe, Eric (#28) |
| 13 | 894 | 601 | 293 | Tachie, Charles (#4) | Malek, Sherif (#9) |
| 14 | 894 | 477 | 417 | Boykai, Roland (#7) | Jonathan, Neah (#22) |
| 28 | 893 | 495 | 398 | Cooper, Boima (#25) | Weah, Ketlee (#13) |
| 29 | 890 | 474 | 416 | Kantan, Fred (#17) | Jonathan, Neah (#22) |
| 17 | 887 | 480 | 407 | Charleston, Winnie (#29) | Garwo, Vasco (#30) |
| 24 | 886 | 482 | 404 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Swaray, Fomba (#15) |
| 30 | 886 | 488 | 398 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 23 | 884 | 530 | 354 | Tachie, Charles (#4) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 5 | 884 | 473 | 411 | Avery, Joseph (#14) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 15 | 883 | 478 | 405 | Wesley, Jonathan (#6) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 2 | 883 | 464 | 419 | Avery, Joseph (#14) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 12 | 882 | 554 | 328 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Joe, Henry (#20) |
| 26 | 882 | 492 | 390 | Alexander, Kamara (#27) | Asgill, Christian (#23) |
| 6 | 882 | 475 | 407 | Benjamin, Garkpah (#34) | Garwo, Vasco (#30) |
| 14 | 880 | 510 | 370 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Josbin, Nicka (#33) |
| 25 | 879 | 464 | 415 | Umebiye, Cyril (#3) | Tachie, Charles (#4) |
| 22 | 879 | 485 | 394 | Charleston, Winnie (#29) | Josbin, Nicka (#33) |
| 22 | 879 | 517 | 362 | Kollie, Abraham (#31) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 19 | 878 | 515 | 363 | Owolabi, Lukeman (#2) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 1 | 878 | 501 | 377 | Nagbe, Eric (#28) | Avery, Joseph (#14) |
| 11 | 878 | 474 | 404 | Leah, Joseph (#32) | Garwo, Vasco (#30) |
| 28 | 876 | 565 | 311 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Charleston, Winnie (#29) |
| 20 | 876 | 442 | 434 | Wesley, Jonathan (#6) | Tachie, Charles (#4) |
| 2 | 876 | 483 | 393 | Boykai, Roland (#7) | Swaray, Fomba (#15) |
| 8 | 875 | 501 | 374 | Tachie, Charles (#4) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 27 | 875 | 518 | 357 | Wesley, Jonathan (#6) | Joe, Henry (#20) |
| 2 | 875 | 443 | 432 | Fofana, Foday (#10) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 21 | 875 | 472 | 403 | Leah, Joseph (#32) | Josbin, Nicka (#33) |
| 24 | 874 | 491 | 383 | Taye, Edwin (#21) | Cooper, Boima (#25) |
| 3 | 874 | 455 | 419 | Charleston, Winnie (#29) | Garwo, Vasco (#30) |
| 25 | 873 | 574 | 299 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 7 | 872 | 497 | 375 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Weah, Ketlee (#13) |
| 20 | 872 | 460 | 412 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Jonathan, Neah (#22) |
| 17 | 871 | 436 | 435 | Kollie, Abraham (#31) | Nagbe, Eric (#28) |
| 22 | 870 | 476 | 394 | Lemuel, Gibson (#12) | Swaray, Fomba (#15) |
| 30 | 869 | 470 | 399 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Jonathan, Neah (#22) |
| 14 | 869 | 511 | 358 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 24 | 869 | 461 | 408 | Roberts, Alvin (#16) | Avery, Joseph (#14) |
| 17 | 868 | 458 | 410 | Fofana, Foday (#10) | Josbin, Nicka (#33) |
| 22 | 868 | 452 | 416 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Taye, Edwin (#21) |
| 29 | 868 | 510 | 358 | Joe, Henry (#20) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 16 | 868 | 434 | 434 | Charleston, Winnie (#29) | Asgill, Christian (#23) |
| 13 | 868 | 504 | 364 | Josbin, Nicka (#33) | Kollie, Abraham (#31) |
| 26 | 867 | 442 | 425 | Boykai, Roland (#7) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 26 | 867 | 462 | 405 | Jonathan, Neah (#22) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 5 | 866 | 440 | 426 | Boykai, Roland (#7) | Kantan, Fred (#17) |
| 24 | 866 | 443 | 423 | Twegby, Snonsio (#19) | Fofana, Foday (#10) |
| 2 | 865 | 539 | 326 | Malek, Sherif (#9) | Alexander, Kamara (#27) |
| 30 | 865 | 445 | 420 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 26 | 864 | 529 | 335 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 7 | 864 | 463 | 401 | Owolabi, Lukeman (#2) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 30 | 864 | 440 | 424 | Avery, Joseph (#14) | Weah, Ketlee (#13) |
| 3 | 863 | 449 | 414 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Alexander, Kamara (#27) |
| 2 | 863 | 453 | 410 | Cooper, Boima (#25) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 6 | 862 | 506 | 356 | Tachie, Charles (#4) | Kollie, Abraham (#31) |
| 8 | 862 | 484 | 378 | Malek, Sherif (#9) | Joe, Henry (#20) |
| 22 | 862 | 433 | 429 | Jonathan, Neah (#22) | Alexander, Kamara (#27) |
| 15 | 861 | 435 | 426 | Alexander, Kamara (#27) | Charleston, Winnie (#29) |
| 24 | 861 | 453 | 408 | Alexander, Kamara (#27) | Samuel, Gwah (#24) |
| 12 | 860 | 520 | 340 | Jallah, Emmanuel (#26) | Leah, Joseph (#32) |
| 14 | 860 | 454 | 406 | Charleston, Winnie (#29) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 16 | 859 | 445 | 414 | Tachie, Charles (#4) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 8 | 859 | 495 | 364 | Lemuel, Gibson (#12) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 1 | 859 | 462 | 397 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 13 | 859 | 448 | 411 | Alexander, Kamara (#27) | Charleston, Winnie (#29) |
| 26 | 858 | 437 | 421 | Swaray, Fomba (#15) | Taye, Edwin (#21) |
| 22 | 858 | 443 | 415 | Kantan, Fred (#17) | Fofana, Foday (#10) |
| 10 | 857 | 449 | 408 | Gegeh, Joseph (#8) | Boykai, Roland (#7) |
| 22 | 856 | 489 | 367 | Owolabi, Lukeman (#2) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 3 | 856 | 438 | 418 | Malek, Sherif (#9) | Leah, Joseph (#32) |
| 22 | 855 | 440 | 415 | Malek, Sherif (#9) | Boykai, Roland (#7) |
| 4 | 854 | 439 | 415 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 9 | 854 | 438 | 416 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 21 | 854 | 434 | 420 | Lemuel, Gibson (#12) | Avery, Joseph (#14) |
| 19 | 853 | 440 | 413 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Roberts, Alvin (#16) |
| 8 | 853 | 479 | 374 | Fofana, Foday (#10) | Alexander, Kamara (#27) |
| 7 | 853 | 458 | 395 | Joe, Henry (#20) | Kantan, Fred (#17) |
| 11 | 852 | 497 | 355 | Wesley, Jonathan (#6) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 1 | 852 | 465 | 387 | Kantan, Fred (#17) | Kollie, Abraham (#31) |
| 23 | 852 | 460 | 392 | Taye, Edwin (#21) | Roberts, Alvin (#16) |
| 23 | 852 | 461 | 391 | Josbin, Nicka (#33) | Garwo, Vasco (#30) |
| 23 | 851 | 439 | 412 | Owolabi, Lukeman (#2) | Boykai, Roland (#7) |
| 13 | 851 | 483 | 368 | Gegeh, Joseph (#8) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 20 | 851 | 436 | 415 | Malek, Sherif (#9) | Weah, Ketlee (#13) |
| 25 | 851 | 518 | 333 | Benjamin, Garkpah (#34) | Fofana, Foday (#10) |
| 8 | 850 | 472 | 378 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Roberts, Alvin (#16) |
| 22 | 850 | 439 | 411 | Wesley, Jonathan (#6) | Joe, Henry (#20) |
| 24 | 850 | 425 | 425 | Malek, Sherif (#9) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 27 | 850 | 435 | 415 | Kantan, Fred (#17) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 20 | 850 | 430 | 420 | Samuel, Gwah (#24) | Leah, Joseph (#32) |
| 4 | 849 | 428 | 421 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Malek, Sherif (#9) |
| 6 | 849 | 428 | 421 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Boykai, Roland (#7) |
| 20 | 849 | 495 | 354 | Fofana, Foday (#10) | Avery, Joseph (#14) |
| 21 | 849 | 436 | 413 | Swaray, Fomba (#15) | Roberts, Alvin (#16) |
| 26 | 849 | 432 | 417 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Fofana, Foday (#10) |
| 10 | 849 | 457 | 392 | Taye, Edwin (#21) | Charleston, Winnie (#29) |
| 30 | 849 | 445 | 404 | Alexander, Kamara (#27) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 13 | 847 | 468 | 379 | Umebiye, Cyril (#3) | Kantan, Fred (#17) |
| 29 | 847 | 436 | 411 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 3 | 847 | 493 | 354 | Gegeh, Joseph (#8) | Asgill, Christian (#23) |
| 12 | 847 | 490 | 357 | Asgill, Christian (#23) | Alexander, Kamara (#27) |
| 27 | 847 | 483 | 364 | Kollie, Abraham (#31) | Asgill, Christian (#23) |
| 5 | 846 | 427 | 419 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Malek, Sherif (#9) |
| 15 | 846 | 496 | 350 | Lemuel, Gibson (#12) | Weah, Ketlee (#13) |
| 1 | 846 | 428 | 418 | Weah, Ketlee (#13) | Alexander, Kamara (#27) |
| 16 | 846 | 434 | 412 | Twegby, Snonsio (#19) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 26 | 846 | 440 | 406 | Leah, Joseph (#32) | Kollie, Abraham (#31) |
| 20 | 845 | 487 | 358 | Boykai, Roland (#7) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 28 | 845 | 458 | 387 | Kantan, Fred (#17) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 2 | 843 | 477 | 366 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 15 | 842 | 532 | 310 | Owolabi, Lukeman (#2) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 9 | 842 | 436 | 406 | Wesley, Jonathan (#6) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 17 | 842 | 436 | 406 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Malek, Sherif (#9) |
| 22 | 842 | 457 | 385 | Nagbe, Eric (#28) | Garwo, Vasco (#30) |
| 13 | 842 | 424 | 418 | Benjamin, Garkpah (#34) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 1 | 841 | 453 | 388 | Umebiye, Cyril (#3) | Asgill, Christian (#23) |
| 13 | 841 | 425 | 416 | Avery, Joseph (#14) | Asgill, Christian (#23) |
| 24 | 841 | 448 | 393 | Jonathan, Neah (#22) | Leah, Joseph (#32) |
| 19 | 841 | 427 | 414 | Asgill, Christian (#23) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 16 | 841 | 459 | 382 | Cooper, Boima (#25) | Kollie, Abraham (#31) |
| 4 | 840 | 450 | 390 | Umebiye, Cyril (#3) | Nagbe, Eric (#28) |
| 6 | 840 | 431 | 409 | Weah, Ketlee (#13) | Kantan, Fred (#17) |
| 16 | 840 | 498 | 342 | Garwo, Vasco (#30) | Leah, Joseph (#32) |
| 11 | 839 | 501 | 338 | Malek, Sherif (#9) | Kollie, Abraham (#31) |
| 2 | 839 | 506 | 333 | Weah, Ketlee (#13) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 12 | 839 | 443 | 396 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Kantan, Fred (#17) |
| 7 | 839 | 468 | 371 | Cooper, Boima (#25) | Samuel, Gwah (#24) |
| 9 | 838 | 421 | 417 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 3 | 838 | 478 | 360 | Owolabi, Lukeman (#2) | Nagbe, Eric (#28) |
| 29 | 838 | 464 | 374 | Malek, Sherif (#9) | Boykai, Roland (#7) |
| 26 | 838 | 438 | 400 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 29 | 838 | 458 | 380 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 9 | 838 | 510 | 328 | Benjamin, Garkpah (#34) | Cooper, Boima (#25) |
| 21 | 837 | 420 | 417 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 29 | 837 | 444 | 393 | Swaray, Fomba (#15) | Taye, Edwin (#21) |
| 23 | 836 | 463 | 373 | Avery, Joseph (#14) | Cooper, Boima (#25) |
| 5 | 835 | 449 | 386 | Gegeh, Joseph (#8) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 16 | 834 | 471 | 363 | Taye, Edwin (#21) | Samuel, Gwah (#24) |
| 1 | 834 | 480 | 354 | Benjamin, Garkpah (#34) | Swaray, Fomba (#15) |
| 28 | 832 | 444 | 388 | Umebiye, Cyril (#3) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 29 | 832 | 448 | 384 | Fofana, Foday (#10) | Charleston, Winnie (#29) |
| 13 | 832 | 421 | 411 | Joe, Henry (#20) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 7 | 832 | 464 | 368 | Taye, Edwin (#21) | Alexander, Kamara (#27) |
| 18 | 832 | 425 | 407 | Samuel, Gwah (#24) | Josbin, Nicka (#33) |
| 16 | 831 | 457 | 374 | Boykai, Roland (#7) | Weah, Ketlee (#13) |
| 10 | 831 | 480 | 351 | Weah, Ketlee (#13) | Cooper, Boima (#25) |
| 29 | 831 | 472 | 359 | Cooper, Boima (#25) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 24 | 830 | 432 | 398 | Wesley, Jonathan (#6) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 11 | 830 | 431 | 399 | Twegby, Snonsio (#19) | Kantan, Fred (#17) |
| 13 | 830 | 456 | 374 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 4 | 829 | 416 | 413 | Joe, Henry (#20) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 5 | 828 | 459 | 369 | Swaray, Fomba (#15) | Alexander, Kamara (#27) |
| 21 | 828 | 434 | 394 | Joe, Henry (#20) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 11 | 827 | 418 | 409 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 7 | 827 | 460 | 367 | Swaray, Fomba (#15) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 9 | 827 | 433 | 394 | Jonathan, Neah (#22) | Samuel, Gwah (#24) |
| 23 | 827 | 414 | 413 | Alexander, Kamara (#27) | Samuel, Gwah (#24) |
| 1 | 826 | 465 | 361 | Boykai, Roland (#7) | Jonathan, Neah (#22) |
| 6 | 826 | 464 | 362 | Swaray, Fomba (#15) | Taye, Edwin (#21) |
| 7 | 826 | 462 | 364 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 5 | 826 | 431 | 395 | Joe, Henry (#20) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 7 | 826 | 436 | 390 | Leah, Joseph (#32) | Nagbe, Eric (#28) |
| 21 | 825 | 505 | 320 | Wesley, Jonathan (#6) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 17 | 825 | 456 | 369 | Roberts, Alvin (#16) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 24 | 825 | 520 | 305 | Nagbe, Eric (#28) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 20 | 825 | 428 | 397 | Benjamin, Garkpah (#34) | Roberts, Alvin (#16) |
| 23 | 824 | 523 | 301 | Umebiye, Cyril (#3) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 25 | 824 | 445 | 379 | Wesley, Jonathan (#6) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 4 | 824 | 449 | 375 | Swaray, Fomba (#15) | Leah, Joseph (#32) |
| 29 | 824 | 445 | 379 | Nagbe, Eric (#28) | Alexander, Kamara (#27) |
| 26 | 823 | 419 | 404 | Umebiye, Cyril (#3) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 6 | 823 | 438 | 385 | Gegeh, Joseph (#8) | Samuel, Gwah (#24) |
| 23 | 823 | 421 | 402 | Fofana, Foday (#10) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 27 | 823 | 510 | 313 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Weah, Ketlee (#13) |
| 20 | 823 | 427 | 396 | Joe, Henry (#20) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 17 | 823 | 478 | 345 | Jallah, Emmanuel (#26) | Leah, Joseph (#32) |
| 11 | 822 | 422 | 400 | Fofana, Foday (#10) | Nagbe, Eric (#28) |
| 8 | 822 | 420 | 402 | Swaray, Fomba (#15) | Samuel, Gwah (#24) |
| 19 | 822 | 414 | 408 | Swaray, Fomba (#15) | Cooper, Boima (#25) |
| 11 | 821 | 470 | 351 | Owolabi, Lukeman (#2) | Roberts, Alvin (#16) |
| 27 | 821 | 520 | 301 | Gegeh, Joseph (#8) | Boykai, Roland (#7) |
| 16 | 821 | 530 | 291 | Malek, Sherif (#9) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 10 | 821 | 415 | 406 | Fofana, Foday (#10) | Leah, Joseph (#32) |
| 21 | 821 | 419 | 402 | Alexander, Kamara (#27) | Nagbe, Eric (#28) |
| 16 | 820 | 515 | 305 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Joe, Henry (#20) |
| 28 | 820 | 455 | 365 | Tachie, Charles (#4) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 1 | 820 | 457 | 363 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Joe, Henry (#20) |
| 9 | 820 | 459 | 361 | Gegeh, Joseph (#8) | Weah, Ketlee (#13) |
| 7 | 820 | 448 | 372 | Avery, Joseph (#14) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 14 | 820 | 460 | 360 | Avery, Joseph (#14) | Asgill, Christian (#23) |
| 18 | 820 | 459 | 361 | Avery, Joseph (#14) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 21 | 820 | 439 | 381 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Taye, Edwin (#21) |
| 4 | 820 | 451 | 369 | Twegby, Snonsio (#19) | Alexander, Kamara (#27) |
| 4 | 820 | 424 | 396 | Samuel, Gwah (#24) | Taye, Edwin (#21) |
| 7 | 820 | 437 | 383 | Benjamin, Garkpah (#34) | Asgill, Christian (#23) |
| 22 | 819 | 416 | 403 | Umebiye, Cyril (#3) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 18 | 819 | 521 | 298 | Gegeh, Joseph (#8) | Roberts, Alvin (#16) |
| 6 | 819 | 440 | 379 | Malek, Sherif (#9) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 6 | 819 | 415 | 404 | Nagbe, Eric (#28) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 19 | 819 | 437 | 382 | Charleston, Winnie (#29) | Leah, Joseph (#32) |
| 11 | 818 | 440 | 378 | Tachie, Charles (#4) | Boykai, Roland (#7) |
| 2 | 818 | 411 | 407 | Josbin, Nicka (#33) | Asgill, Christian (#23) |
| 23 | 817 | 471 | 346 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 15 | 817 | 494 | 323 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Malek, Sherif (#9) |
| 6 | 817 | 444 | 373 | Asgill, Christian (#23) | Fofana, Foday (#10) |
| 6 | 816 | 451 | 365 | Umebiye, Cyril (#3) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 18 | 816 | 456 | 360 | Weah, Ketlee (#13) | Fofana, Foday (#10) |
| 10 | 816 | 437 | 379 | Twegby, Snonsio (#19) | Josbin, Nicka (#33) |
| 10 | 816 | 463 | 353 | Alexander, Kamara (#27) | Garwo, Vasco (#30) |
| 5 | 816 | 467 | 349 | Josbin, Nicka (#33) | Fofana, Foday (#10) |
| 28 | 815 | 425 | 390 | Gegeh, Joseph (#8) | Malek, Sherif (#9) |
| 28 | 815 | 450 | 365 | Asgill, Christian (#23) | Josbin, Nicka (#33) |
| 5 | 813 | 423 | 390 | Owolabi, Lukeman (#2) | Kollie, Abraham (#31) |
| 12 | 813 | 439 | 374 | Roberts, Alvin (#16) | Malek, Sherif (#9) |
| 2 | 813 | 427 | 386 | Kantan, Fred (#17) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 13 | 813 | 486 | 327 | Twegby, Snonsio (#19) | Roberts, Alvin (#16) |
| 17 | 813 | 413 | 400 | Cooper, Boima (#25) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 28 | 811 | 480 | 331 | Boykai, Roland (#7) | Swaray, Fomba (#15) |
| 9 | 811 | 416 | 395 | Malek, Sherif (#9) | Josbin, Nicka (#33) |
| 14 | 811 | 433 | 378 | Weah, Ketlee (#13) | Swaray, Fomba (#15) |
| 11 | 811 | 424 | 387 | Alexander, Kamara (#27) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 25 | 810 | 493 | 317 | Jonathan, Neah (#22) | Roberts, Alvin (#16) |
| 25 | 810 | 456 | 354 | Samuel, Gwah (#24) | Charleston, Winnie (#29) |
| 20 | 809 | 456 | 353 | Lemuel, Gibson (#12) | Cooper, Boima (#25) |
| 18 | 808 | 440 | 368 | Owolabi, Lukeman (#2) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 27 | 808 | 461 | 347 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
