Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 308 | 601 | 293 | Tachie, Charles (#4) | Malek, Sherif (#9) |
| 30 | 305 | 606 | 301 | Boykai, Roland (#7) | Cooper, Boima (#25) |
| 25 | 275 | 574 | 299 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 18 | 255 | 512 | 257 | Nagbe, Eric (#28) | Garwo, Vasco (#30) |
| 28 | 254 | 565 | 311 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Charleston, Winnie (#29) |
| 17 | 247 | 506 | 259 | Wesley, Jonathan (#6) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 29 | 242 | 583 | 341 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 16 | 239 | 530 | 291 | Malek, Sherif (#9) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 12 | 226 | 554 | 328 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Joe, Henry (#20) |
| 18 | 223 | 521 | 298 | Gegeh, Joseph (#8) | Roberts, Alvin (#16) |
| 8 | 222 | 585 | 363 | Owolabi, Lukeman (#2) | Weah, Ketlee (#13) |
| 15 | 222 | 532 | 310 | Owolabi, Lukeman (#2) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 23 | 222 | 523 | 301 | Umebiye, Cyril (#3) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 27 | 219 | 520 | 301 | Gegeh, Joseph (#8) | Boykai, Roland (#7) |
| 11 | 217 | 448 | 231 | Taye, Edwin (#21) | Avery, Joseph (#14) |
| 5 | 215 | 602 | 387 | Wesley, Jonathan (#6) | Nagbe, Eric (#28) |
| 24 | 215 | 520 | 305 | Nagbe, Eric (#28) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 2 | 213 | 539 | 326 | Malek, Sherif (#9) | Alexander, Kamara (#27) |
| 16 | 210 | 515 | 305 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Joe, Henry (#20) |
| 18 | 205 | 497 | 292 | Swaray, Fomba (#15) | Cooper, Boima (#25) |
| 17 | 202 | 549 | 347 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Boykai, Roland (#7) |
| 7 | 202 | 500 | 298 | Gegeh, Joseph (#8) | Josbin, Nicka (#33) |
| 13 | 199 | 560 | 361 | Lemuel, Gibson (#12) | Weah, Ketlee (#13) |
| 28 | 199 | 499 | 300 | Kollie, Abraham (#31) | Leah, Joseph (#32) |
| 27 | 197 | 510 | 313 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Weah, Ketlee (#13) |
| 26 | 194 | 529 | 335 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 28 | 194 | 457 | 263 | Samuel, Gwah (#24) | Nagbe, Eric (#28) |
| 15 | 190 | 475 | 285 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 10 | 187 | 495 | 308 | Nagbe, Eric (#28) | Asgill, Christian (#23) |
| 22 | 186 | 476 | 290 | Asgill, Christian (#23) | Samuel, Gwah (#24) |
| 21 | 185 | 505 | 320 | Wesley, Jonathan (#6) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 25 | 185 | 518 | 333 | Benjamin, Garkpah (#34) | Fofana, Foday (#10) |
| 9 | 182 | 510 | 328 | Benjamin, Garkpah (#34) | Cooper, Boima (#25) |
| 8 | 180 | 456 | 276 | Taye, Edwin (#21) | Leah, Joseph (#32) |
| 12 | 180 | 520 | 340 | Jallah, Emmanuel (#26) | Leah, Joseph (#32) |
| 9 | 177 | 463 | 286 | Nagbe, Eric (#28) | Alexander, Kamara (#27) |
| 23 | 176 | 530 | 354 | Tachie, Charles (#4) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 25 | 176 | 493 | 317 | Jonathan, Neah (#22) | Roberts, Alvin (#16) |
| 1 | 175 | 464 | 289 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 21 | 175 | 536 | 361 | Weah, Ketlee (#13) | Tachie, Charles (#4) |
| 2 | 173 | 506 | 333 | Weah, Ketlee (#13) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 15 | 171 | 494 | 323 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Malek, Sherif (#9) |
| 28 | 168 | 579 | 411 | Jonathan, Neah (#22) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 17 | 167 | 429 | 262 | Asgill, Christian (#23) | Alexander, Kamara (#27) |
| 12 | 167 | 531 | 364 | Samuel, Gwah (#24) | Nagbe, Eric (#28) |
| 11 | 166 | 457 | 291 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Cooper, Boima (#25) |
| 9 | 165 | 463 | 298 | Twegby, Snonsio (#19) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 11 | 163 | 501 | 338 | Malek, Sherif (#9) | Kollie, Abraham (#31) |
| 3 | 162 | 539 | 377 | Kollie, Abraham (#31) | Taye, Edwin (#21) |
| 27 | 161 | 518 | 357 | Wesley, Jonathan (#6) | Joe, Henry (#20) |
| 17 | 161 | 465 | 304 | Jonathan, Neah (#22) | Samuel, Gwah (#24) |
| 13 | 159 | 486 | 327 | Twegby, Snonsio (#19) | Roberts, Alvin (#16) |
| 13 | 158 | 464 | 306 | Fofana, Foday (#10) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 16 | 156 | 498 | 342 | Garwo, Vasco (#30) | Leah, Joseph (#32) |
| 22 | 155 | 517 | 362 | Kollie, Abraham (#31) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 14 | 153 | 511 | 358 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 19 | 152 | 515 | 363 | Owolabi, Lukeman (#2) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 10 | 152 | 531 | 379 | Malek, Sherif (#9) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 29 | 152 | 510 | 358 | Joe, Henry (#20) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 3 | 152 | 449 | 297 | Jallah, Emmanuel (#26) | Jonathan, Neah (#22) |
| 5 | 151 | 472 | 321 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Tachie, Charles (#4) |
| 4 | 151 | 539 | 388 | Tachie, Charles (#4) | Roberts, Alvin (#16) |
| 15 | 151 | 458 | 307 | Boykai, Roland (#7) | Josbin, Nicka (#33) |
| 6 | 150 | 506 | 356 | Tachie, Charles (#4) | Kollie, Abraham (#31) |
| 20 | 149 | 464 | 315 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 28 | 149 | 480 | 331 | Boykai, Roland (#7) | Swaray, Fomba (#15) |
| 12 | 148 | 442 | 294 | Taye, Edwin (#21) | Garwo, Vasco (#30) |
| 3 | 147 | 474 | 327 | Weah, Ketlee (#13) | Fofana, Foday (#10) |
| 15 | 146 | 496 | 350 | Lemuel, Gibson (#12) | Weah, Ketlee (#13) |
| 11 | 143 | 448 | 305 | Asgill, Christian (#23) | Charleston, Winnie (#29) |
| 25 | 142 | 519 | 377 | Owolabi, Lukeman (#2) | Weah, Ketlee (#13) |
| 11 | 142 | 497 | 355 | Wesley, Jonathan (#6) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 5 | 142 | 431 | 289 | Twegby, Snonsio (#19) | Taye, Edwin (#21) |
| 20 | 141 | 495 | 354 | Fofana, Foday (#10) | Avery, Joseph (#14) |
| 22 | 141 | 446 | 305 | Cooper, Boima (#25) | Leah, Joseph (#32) |
| 14 | 140 | 510 | 370 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Josbin, Nicka (#33) |
| 13 | 140 | 504 | 364 | Josbin, Nicka (#33) | Kollie, Abraham (#31) |
| 3 | 139 | 493 | 354 | Gegeh, Joseph (#8) | Asgill, Christian (#23) |
| 15 | 139 | 434 | 295 | Kantan, Fred (#17) | Nagbe, Eric (#28) |
| 6 | 139 | 452 | 313 | Twegby, Snonsio (#19) | Charleston, Winnie (#29) |
| 21 | 138 | 574 | 436 | Jonathan, Neah (#22) | Charleston, Winnie (#29) |
| 15 | 136 | 467 | 331 | Avery, Joseph (#14) | Samuel, Gwah (#24) |
| 2 | 136 | 448 | 312 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Leah, Joseph (#32) |
| 12 | 135 | 538 | 403 | Tachie, Charles (#4) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 4 | 135 | 521 | 386 | Josbin, Nicka (#33) | Avery, Joseph (#14) |
| 30 | 134 | 521 | 387 | Roberts, Alvin (#16) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 12 | 133 | 490 | 357 | Asgill, Christian (#23) | Alexander, Kamara (#27) |
| 17 | 133 | 478 | 345 | Jallah, Emmanuel (#26) | Leah, Joseph (#32) |
| 8 | 131 | 495 | 364 | Lemuel, Gibson (#12) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 30 | 130 | 448 | 318 | Fofana, Foday (#10) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 24 | 130 | 451 | 321 | Garwo, Vasco (#30) | Josbin, Nicka (#33) |
| 20 | 129 | 487 | 358 | Boykai, Roland (#7) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 10 | 129 | 480 | 351 | Weah, Ketlee (#13) | Cooper, Boima (#25) |
| 8 | 127 | 501 | 374 | Tachie, Charles (#4) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 16 | 127 | 448 | 321 | Roberts, Alvin (#16) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 10 | 127 | 456 | 329 | Samuel, Gwah (#24) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 3 | 126 | 460 | 334 | Joe, Henry (#20) | Josbin, Nicka (#33) |
| 1 | 126 | 480 | 354 | Benjamin, Garkpah (#34) | Swaray, Fomba (#15) |
| 23 | 125 | 471 | 346 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 4 | 124 | 425 | 301 | Lemuel, Gibson (#12) | Charleston, Winnie (#29) |
| 27 | 124 | 454 | 330 | Roberts, Alvin (#16) | Fofana, Foday (#10) |
| 1 | 124 | 501 | 377 | Nagbe, Eric (#28) | Avery, Joseph (#14) |
| 23 | 123 | 422 | 299 | Gegeh, Joseph (#8) | Joe, Henry (#20) |
| 17 | 123 | 509 | 386 | Swaray, Fomba (#15) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 23 | 123 | 463 | 340 | Jallah, Emmanuel (#26) | Nagbe, Eric (#28) |
| 7 | 122 | 497 | 375 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Weah, Ketlee (#13) |
| 22 | 122 | 489 | 367 | Owolabi, Lukeman (#2) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 5 | 122 | 426 | 304 | Samuel, Gwah (#24) | Garwo, Vasco (#30) |
| 26 | 121 | 449 | 328 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Avery, Joseph (#14) |
| 6 | 120 | 428 | 308 | Owolabi, Lukeman (#2) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 3 | 120 | 509 | 389 | Umebiye, Cyril (#3) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 11 | 119 | 470 | 351 | Owolabi, Lukeman (#2) | Roberts, Alvin (#16) |
| 27 | 119 | 483 | 364 | Kollie, Abraham (#31) | Asgill, Christian (#23) |
| 27 | 119 | 448 | 329 | Benjamin, Garkpah (#34) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 3 | 118 | 478 | 360 | Owolabi, Lukeman (#2) | Nagbe, Eric (#28) |
| 29 | 118 | 416 | 298 | Owolabi, Lukeman (#2) | Tachie, Charles (#4) |
| 27 | 118 | 566 | 448 | Umebiye, Cyril (#3) | Tachie, Charles (#4) |
| 23 | 118 | 448 | 330 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 3 | 118 | 430 | 312 | Lemuel, Gibson (#12) | Cooper, Boima (#25) |
| 5 | 118 | 510 | 392 | Asgill, Christian (#23) | Leah, Joseph (#32) |
| 5 | 118 | 467 | 349 | Josbin, Nicka (#33) | Fofana, Foday (#10) |
| 13 | 115 | 483 | 368 | Gegeh, Joseph (#8) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 22 | 115 | 424 | 309 | Gegeh, Joseph (#8) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 14 | 115 | 448 | 333 | Kantan, Fred (#17) | Kollie, Abraham (#31) |
| 15 | 114 | 447 | 333 | Joe, Henry (#20) | Roberts, Alvin (#16) |
| 27 | 114 | 461 | 347 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 2 | 113 | 456 | 343 | Jonathan, Neah (#22) | Nagbe, Eric (#28) |
| 29 | 113 | 472 | 359 | Cooper, Boima (#25) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 17 | 111 | 526 | 415 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 2 | 111 | 477 | 366 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 2 | 111 | 440 | 329 | Kollie, Abraham (#31) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 1 | 110 | 510 | 400 | Owolabi, Lukeman (#2) | Samuel, Gwah (#24) |
| 12 | 110 | 530 | 420 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 10 | 110 | 463 | 353 | Alexander, Kamara (#27) | Garwo, Vasco (#30) |
| 16 | 108 | 471 | 363 | Taye, Edwin (#21) | Samuel, Gwah (#24) |
| 24 | 108 | 491 | 383 | Taye, Edwin (#21) | Cooper, Boima (#25) |
| 10 | 107 | 441 | 334 | Roberts, Alvin (#16) | Kantan, Fred (#17) |
| 4 | 107 | 428 | 321 | Jonathan, Neah (#22) | Fofana, Foday (#10) |
| 14 | 106 | 443 | 337 | Umebiye, Cyril (#3) | Taye, Edwin (#21) |
| 15 | 106 | 527 | 421 | Umebiye, Cyril (#3) | Swaray, Fomba (#15) |
| 8 | 106 | 484 | 378 | Malek, Sherif (#9) | Joe, Henry (#20) |
| 20 | 106 | 505 | 399 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 17 | 105 | 513 | 408 | Owolabi, Lukeman (#2) | Joe, Henry (#20) |
| 8 | 105 | 479 | 374 | Fofana, Foday (#10) | Alexander, Kamara (#27) |
| 1 | 104 | 465 | 361 | Boykai, Roland (#7) | Jonathan, Neah (#22) |
| 20 | 103 | 456 | 353 | Lemuel, Gibson (#12) | Cooper, Boima (#25) |
| 23 | 103 | 385 | 282 | Kantan, Fred (#17) | Leah, Joseph (#32) |
| 29 | 103 | 427 | 324 | Leah, Joseph (#32) | Kollie, Abraham (#31) |
| 6 | 102 | 464 | 362 | Swaray, Fomba (#15) | Taye, Edwin (#21) |
| 25 | 102 | 456 | 354 | Samuel, Gwah (#24) | Charleston, Winnie (#29) |
| 16 | 102 | 445 | 343 | Alexander, Kamara (#27) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 26 | 102 | 492 | 390 | Alexander, Kamara (#27) | Asgill, Christian (#23) |
| 8 | 101 | 502 | 401 | Boykai, Roland (#7) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 21 | 101 | 445 | 344 | Garwo, Vasco (#30) | Kollie, Abraham (#31) |
| 25 | 101 | 445 | 344 | Leah, Joseph (#32) | Josbin, Nicka (#33) |
| 19 | 100 | 452 | 352 | Tachie, Charles (#4) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 7 | 100 | 403 | 303 | Wesley, Jonathan (#6) | Malek, Sherif (#9) |
| 8 | 100 | 400 | 300 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Asgill, Christian (#23) |
| 14 | 100 | 460 | 360 | Avery, Joseph (#14) | Asgill, Christian (#23) |
| 29 | 100 | 300 | 200 | Asgill, Christian (#23) | Josbin, Nicka (#33) |
| 30 | 100 | 400 | 300 | Kollie, Abraham (#31) | Josbin, Nicka (#33) |
| 9 | 98 | 459 | 361 | Gegeh, Joseph (#8) | Weah, Ketlee (#13) |
| 18 | 98 | 459 | 361 | Avery, Joseph (#14) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 7 | 98 | 462 | 364 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 12 | 98 | 413 | 315 | Benjamin, Garkpah (#34) | Jonathan, Neah (#22) |
| 7 | 97 | 468 | 371 | Cooper, Boima (#25) | Samuel, Gwah (#24) |
| 28 | 97 | 495 | 398 | Cooper, Boima (#25) | Weah, Ketlee (#13) |
| 18 | 96 | 456 | 360 | Weah, Ketlee (#13) | Fofana, Foday (#10) |
| 7 | 96 | 464 | 368 | Taye, Edwin (#21) | Alexander, Kamara (#27) |
| 1 | 95 | 420 | 325 | Wesley, Jonathan (#6) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 30 | 95 | 444 | 349 | Malek, Sherif (#9) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 9 | 95 | 444 | 349 | Kollie, Abraham (#31) | Avery, Joseph (#14) |
| 8 | 94 | 472 | 378 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Roberts, Alvin (#16) |
| 18 | 94 | 515 | 421 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Boykai, Roland (#7) |
| 1 | 94 | 457 | 363 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Joe, Henry (#20) |
| 8 | 94 | 505 | 411 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 7 | 93 | 460 | 367 | Swaray, Fomba (#15) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 30 | 93 | 372 | 279 | Asgill, Christian (#23) | Leah, Joseph (#32) |
| 24 | 93 | 410 | 317 | Charleston, Winnie (#29) | Kollie, Abraham (#31) |
| 2 | 92 | 406 | 314 | Tachie, Charles (#4) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 22 | 91 | 485 | 394 | Charleston, Winnie (#29) | Josbin, Nicka (#33) |
| 28 | 90 | 455 | 365 | Tachie, Charles (#4) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 2 | 90 | 483 | 393 | Boykai, Roland (#7) | Swaray, Fomba (#15) |
| 29 | 90 | 464 | 374 | Malek, Sherif (#9) | Boykai, Roland (#7) |
| 23 | 90 | 463 | 373 | Avery, Joseph (#14) | Cooper, Boima (#25) |
| 5 | 90 | 459 | 369 | Swaray, Fomba (#15) | Alexander, Kamara (#27) |
| 30 | 90 | 488 | 398 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 13 | 89 | 468 | 379 | Umebiye, Cyril (#3) | Kantan, Fred (#17) |
| 21 | 88 | 434 | 346 | Jallah, Emmanuel (#26) | Samuel, Gwah (#24) |
| 23 | 88 | 415 | 327 | Charleston, Winnie (#29) | Kollie, Abraham (#31) |
| 6 | 88 | 394 | 306 | Josbin, Nicka (#33) | Cooper, Boima (#25) |
| 17 | 87 | 456 | 369 | Roberts, Alvin (#16) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 19 | 87 | 403 | 316 | Joe, Henry (#20) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 6 | 86 | 451 | 365 | Umebiye, Cyril (#3) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 8 | 86 | 433 | 347 | Kantan, Fred (#17) | Josbin, Nicka (#33) |
| 29 | 85 | 433 | 348 | Roberts, Alvin (#16) | Avery, Joseph (#14) |
| 28 | 85 | 450 | 365 | Asgill, Christian (#23) | Josbin, Nicka (#33) |
| 8 | 85 | 419 | 334 | Charleston, Winnie (#29) | Nagbe, Eric (#28) |
| 10 | 84 | 501 | 417 | Owolabi, Lukeman (#2) | Tachie, Charles (#4) |
| 19 | 84 | 412 | 328 | Avery, Joseph (#14) | Jonathan, Neah (#22) |
| 1 | 84 | 417 | 333 | Roberts, Alvin (#16) | Josbin, Nicka (#33) |
| 5 | 84 | 391 | 307 | Cooper, Boima (#25) | Charleston, Winnie (#29) |
| 27 | 84 | 438 | 354 | Cooper, Boima (#25) | Avery, Joseph (#14) |
| 4 | 84 | 416 | 332 | Kollie, Abraham (#31) | Garwo, Vasco (#30) |
| 10 | 83 | 418 | 335 | Wesley, Jonathan (#6) | Kollie, Abraham (#31) |
| 13 | 83 | 428 | 345 | Boykai, Roland (#7) | Taye, Edwin (#21) |
| 16 | 83 | 457 | 374 | Boykai, Roland (#7) | Weah, Ketlee (#13) |
| 27 | 83 | 497 | 414 | Swaray, Fomba (#15) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 25 | 83 | 397 | 314 | Nagbe, Eric (#28) | Asgill, Christian (#23) |
| 8 | 83 | 428 | 345 | Benjamin, Garkpah (#34) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 14 | 82 | 422 | 340 | Gegeh, Joseph (#8) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 22 | 82 | 476 | 394 | Lemuel, Gibson (#12) | Swaray, Fomba (#15) |
| 4 | 82 | 451 | 369 | Twegby, Snonsio (#19) | Alexander, Kamara (#27) |
| 18 | 82 | 413 | 331 | Charleston, Winnie (#29) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 13 | 82 | 456 | 374 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 7 | 81 | 416 | 335 | Roberts, Alvin (#16) | Kollie, Abraham (#31) |
| 25 | 81 | 393 | 312 | Cooper, Boima (#25) | Garwo, Vasco (#30) |
| 24 | 80 | 413 | 333 | Joe, Henry (#20) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 29 | 79 | 413 | 334 | Lemuel, Gibson (#12) | Weah, Ketlee (#13) |
| 9 | 79 | 385 | 306 | Swaray, Fomba (#15) | Kantan, Fred (#17) |
| 20 | 79 | 437 | 358 | Josbin, Nicka (#33) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 12 | 78 | 399 | 321 | Weah, Ketlee (#13) | Swaray, Fomba (#15) |
| 1 | 78 | 465 | 387 | Kantan, Fred (#17) | Kollie, Abraham (#31) |
| 24 | 78 | 482 | 404 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Swaray, Fomba (#15) |
| 29 | 78 | 458 | 380 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 13 | 78 | 442 | 364 | Leah, Joseph (#32) | Samuel, Gwah (#24) |
| 15 | 77 | 433 | 356 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Tachie, Charles (#4) |
| 18 | 77 | 393 | 316 | Taye, Edwin (#21) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 16 | 77 | 459 | 382 | Cooper, Boima (#25) | Kollie, Abraham (#31) |
| 19 | 76 | 440 | 364 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Boykai, Roland (#7) |
| 7 | 76 | 448 | 372 | Avery, Joseph (#14) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 18 | 76 | 384 | 308 | Asgill, Christian (#23) | Kollie, Abraham (#31) |
| 18 | 75 | 430 | 355 | Umebiye, Cyril (#3) | Malek, Sherif (#9) |
| 27 | 74 | 501 | 427 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 24 | 74 | 489 | 415 | Umebiye, Cyril (#3) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 4 | 74 | 449 | 375 | Swaray, Fomba (#15) | Leah, Joseph (#32) |
| 15 | 73 | 478 | 405 | Wesley, Jonathan (#6) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 23 | 73 | 430 | 357 | Weah, Ketlee (#13) | Malek, Sherif (#9) |
| 17 | 73 | 480 | 407 | Charleston, Winnie (#29) | Garwo, Vasco (#30) |
| 18 | 72 | 440 | 368 | Owolabi, Lukeman (#2) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 20 | 72 | 386 | 314 | Owolabi, Lukeman (#2) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 27 | 72 | 503 | 431 | Malek, Sherif (#9) | Jonathan, Neah (#22) |
| 22 | 72 | 457 | 385 | Nagbe, Eric (#28) | Garwo, Vasco (#30) |
| 30 | 71 | 470 | 399 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Jonathan, Neah (#22) |
| 18 | 71 | 496 | 425 | Tachie, Charles (#4) | Joe, Henry (#20) |
| 28 | 71 | 458 | 387 | Kantan, Fred (#17) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 8 | 71 | 426 | 355 | Jonathan, Neah (#22) | Garwo, Vasco (#30) |
| 6 | 71 | 444 | 373 | Asgill, Christian (#23) | Fofana, Foday (#10) |
| 19 | 71 | 420 | 349 | Samuel, Gwah (#24) | Garwo, Vasco (#30) |
| 21 | 70 | 385 | 315 | Cooper, Boima (#25) | Asgill, Christian (#23) |
| 25 | 70 | 495 | 425 | Kollie, Abraham (#31) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 11 | 70 | 474 | 404 | Leah, Joseph (#32) | Garwo, Vasco (#30) |
| 23 | 70 | 461 | 391 | Josbin, Nicka (#33) | Garwo, Vasco (#30) |
| 21 | 69 | 472 | 403 | Leah, Joseph (#32) | Josbin, Nicka (#33) |
| 1 | 68 | 483 | 415 | Tachie, Charles (#4) | Taye, Edwin (#21) |
| 9 | 68 | 424 | 356 | Roberts, Alvin (#16) | Boykai, Roland (#7) |
| 23 | 68 | 460 | 392 | Taye, Edwin (#21) | Roberts, Alvin (#16) |
| 6 | 68 | 475 | 407 | Benjamin, Garkpah (#34) | Garwo, Vasco (#30) |
| 30 | 67 | 510 | 443 | Wesley, Jonathan (#6) | Kantan, Fred (#17) |
| 24 | 67 | 427 | 360 | Kantan, Fred (#17) | Asgill, Christian (#23) |
| 29 | 67 | 409 | 342 | Samuel, Gwah (#24) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 25 | 66 | 445 | 379 | Wesley, Jonathan (#6) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 29 | 66 | 445 | 379 | Nagbe, Eric (#28) | Alexander, Kamara (#27) |
| 1 | 65 | 453 | 388 | Umebiye, Cyril (#3) | Asgill, Christian (#23) |
| 29 | 65 | 419 | 354 | Umebiye, Cyril (#3) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 5 | 65 | 505 | 440 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Jonathan, Neah (#22) |
| 12 | 65 | 439 | 374 | Roberts, Alvin (#16) | Malek, Sherif (#9) |
| 1 | 65 | 462 | 397 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 10 | 65 | 457 | 392 | Taye, Edwin (#21) | Charleston, Winnie (#29) |
| 26 | 64 | 434 | 370 | Tachie, Charles (#4) | Joe, Henry (#20) |
| 29 | 64 | 448 | 384 | Fofana, Foday (#10) | Charleston, Winnie (#29) |
| 5 | 64 | 400 | 336 | Lemuel, Gibson (#12) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 4 | 64 | 409 | 345 | Jallah, Emmanuel (#26) | Asgill, Christian (#23) |
| 5 | 63 | 449 | 386 | Gegeh, Joseph (#8) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 4 | 63 | 506 | 443 | Weah, Ketlee (#13) | Boykai, Roland (#7) |
| 17 | 63 | 496 | 433 | Kantan, Fred (#17) | Taye, Edwin (#21) |
| 7 | 63 | 458 | 395 | Joe, Henry (#20) | Kantan, Fred (#17) |
| 7 | 63 | 406 | 343 | Jonathan, Neah (#22) | Charleston, Winnie (#29) |
| 7 | 62 | 463 | 401 | Owolabi, Lukeman (#2) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 12 | 62 | 411 | 349 | Owolabi, Lukeman (#2) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 11 | 62 | 440 | 378 | Tachie, Charles (#4) | Boykai, Roland (#7) |
| 5 | 62 | 473 | 411 | Avery, Joseph (#14) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 27 | 62 | 497 | 435 | Leah, Joseph (#32) | Josbin, Nicka (#33) |
| 6 | 61 | 440 | 379 | Malek, Sherif (#9) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 1 | 61 | 429 | 368 | Lemuel, Gibson (#12) | Leah, Joseph (#32) |
| 12 | 61 | 422 | 361 | Avery, Joseph (#14) | Fofana, Foday (#10) |
| 4 | 60 | 450 | 390 | Umebiye, Cyril (#3) | Nagbe, Eric (#28) |
| 14 | 60 | 477 | 417 | Boykai, Roland (#7) | Jonathan, Neah (#22) |
| 1 | 60 | 430 | 370 | Cooper, Boima (#25) | Malek, Sherif (#9) |
| 6 | 59 | 482 | 423 | Wesley, Jonathan (#6) | Avery, Joseph (#14) |
| 19 | 59 | 421 | 362 | Gegeh, Joseph (#8) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 3 | 59 | 376 | 317 | Twegby, Snonsio (#19) | Swaray, Fomba (#15) |
| 16 | 59 | 427 | 368 | Benjamin, Garkpah (#34) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 24 | 58 | 431 | 373 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Weah, Ketlee (#13) |
| 10 | 58 | 427 | 369 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Avery, Joseph (#14) |
