Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 606 | 301 | Boykai, Roland (#7) | Cooper, Boima (#25) |
| 5 | 602 | 387 | Wesley, Jonathan (#6) | Nagbe, Eric (#28) |
| 13 | 601 | 293 | Tachie, Charles (#4) | Malek, Sherif (#9) |
| 8 | 585 | 363 | Owolabi, Lukeman (#2) | Weah, Ketlee (#13) |
| 29 | 583 | 341 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 28 | 579 | 411 | Jonathan, Neah (#22) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 25 | 574 | 299 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 21 | 574 | 436 | Jonathan, Neah (#22) | Charleston, Winnie (#29) |
| 27 | 566 | 448 | Umebiye, Cyril (#3) | Tachie, Charles (#4) |
| 28 | 565 | 311 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Charleston, Winnie (#29) |
| 13 | 560 | 361 | Lemuel, Gibson (#12) | Weah, Ketlee (#13) |
| 12 | 554 | 328 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Joe, Henry (#20) |
| 17 | 549 | 347 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Boykai, Roland (#7) |
| 23 | 542 | 496 | Swaray, Fomba (#15) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 4 | 539 | 388 | Tachie, Charles (#4) | Roberts, Alvin (#16) |
| 2 | 539 | 326 | Malek, Sherif (#9) | Alexander, Kamara (#27) |
| 3 | 539 | 377 | Kollie, Abraham (#31) | Taye, Edwin (#21) |
| 12 | 538 | 403 | Tachie, Charles (#4) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 21 | 536 | 361 | Weah, Ketlee (#13) | Tachie, Charles (#4) |
| 15 | 532 | 310 | Owolabi, Lukeman (#2) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 10 | 531 | 379 | Malek, Sherif (#9) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 12 | 531 | 364 | Samuel, Gwah (#24) | Nagbe, Eric (#28) |
| 23 | 530 | 354 | Tachie, Charles (#4) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 12 | 530 | 420 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 16 | 530 | 291 | Malek, Sherif (#9) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 26 | 529 | 335 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 15 | 527 | 421 | Umebiye, Cyril (#3) | Swaray, Fomba (#15) |
| 17 | 526 | 415 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 23 | 523 | 301 | Umebiye, Cyril (#3) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 18 | 521 | 298 | Gegeh, Joseph (#8) | Roberts, Alvin (#16) |
| 30 | 521 | 387 | Roberts, Alvin (#16) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 4 | 521 | 386 | Josbin, Nicka (#33) | Avery, Joseph (#14) |
| 27 | 520 | 301 | Gegeh, Joseph (#8) | Boykai, Roland (#7) |
| 12 | 520 | 340 | Jallah, Emmanuel (#26) | Leah, Joseph (#32) |
| 24 | 520 | 305 | Nagbe, Eric (#28) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 25 | 519 | 377 | Owolabi, Lukeman (#2) | Weah, Ketlee (#13) |
| 27 | 518 | 357 | Wesley, Jonathan (#6) | Joe, Henry (#20) |
| 25 | 518 | 333 | Benjamin, Garkpah (#34) | Fofana, Foday (#10) |
| 22 | 517 | 362 | Kollie, Abraham (#31) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 16 | 515 | 305 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Joe, Henry (#20) |
| 18 | 515 | 421 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Boykai, Roland (#7) |
| 19 | 515 | 363 | Owolabi, Lukeman (#2) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 17 | 513 | 408 | Owolabi, Lukeman (#2) | Joe, Henry (#20) |
| 25 | 513 | 484 | Avery, Joseph (#14) | Taye, Edwin (#21) |
| 24 | 512 | 497 | Tachie, Charles (#4) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 18 | 512 | 257 | Nagbe, Eric (#28) | Garwo, Vasco (#30) |
| 14 | 511 | 358 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 1 | 510 | 400 | Owolabi, Lukeman (#2) | Samuel, Gwah (#24) |
| 30 | 510 | 443 | Wesley, Jonathan (#6) | Kantan, Fred (#17) |
| 27 | 510 | 313 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Weah, Ketlee (#13) |
| 14 | 510 | 370 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Josbin, Nicka (#33) |
| 29 | 510 | 358 | Joe, Henry (#20) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 5 | 510 | 392 | Asgill, Christian (#23) | Leah, Joseph (#32) |
| 9 | 510 | 328 | Benjamin, Garkpah (#34) | Cooper, Boima (#25) |
| 3 | 509 | 389 | Umebiye, Cyril (#3) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 17 | 509 | 386 | Swaray, Fomba (#15) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 3 | 508 | 496 | Kantan, Fred (#17) | Tachie, Charles (#4) |
| 3 | 506 | 498 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 6 | 506 | 356 | Tachie, Charles (#4) | Kollie, Abraham (#31) |
| 17 | 506 | 259 | Wesley, Jonathan (#6) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 2 | 506 | 333 | Weah, Ketlee (#13) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 4 | 506 | 443 | Weah, Ketlee (#13) | Boykai, Roland (#7) |
| 8 | 505 | 411 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 21 | 505 | 320 | Wesley, Jonathan (#6) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 5 | 505 | 440 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Jonathan, Neah (#22) |
| 20 | 505 | 399 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 13 | 504 | 364 | Josbin, Nicka (#33) | Kollie, Abraham (#31) |
| 27 | 503 | 431 | Malek, Sherif (#9) | Jonathan, Neah (#22) |
| 8 | 502 | 401 | Boykai, Roland (#7) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 27 | 501 | 427 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 10 | 501 | 417 | Owolabi, Lukeman (#2) | Tachie, Charles (#4) |
| 8 | 501 | 374 | Tachie, Charles (#4) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 11 | 501 | 338 | Malek, Sherif (#9) | Kollie, Abraham (#31) |
| 1 | 501 | 377 | Nagbe, Eric (#28) | Avery, Joseph (#14) |
| 7 | 500 | 298 | Gegeh, Joseph (#8) | Josbin, Nicka (#33) |
| 20 | 499 | 452 | Umebiye, Cyril (#3) | Swaray, Fomba (#15) |
| 28 | 499 | 300 | Kollie, Abraham (#31) | Leah, Joseph (#32) |
| 16 | 498 | 342 | Garwo, Vasco (#30) | Leah, Joseph (#32) |
| 7 | 497 | 375 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Weah, Ketlee (#13) |
| 11 | 497 | 355 | Wesley, Jonathan (#6) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 21 | 497 | 445 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 18 | 497 | 292 | Swaray, Fomba (#15) | Cooper, Boima (#25) |
| 27 | 497 | 414 | Swaray, Fomba (#15) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 27 | 497 | 435 | Leah, Joseph (#32) | Josbin, Nicka (#33) |
| 18 | 496 | 425 | Tachie, Charles (#4) | Joe, Henry (#20) |
| 15 | 496 | 350 | Lemuel, Gibson (#12) | Weah, Ketlee (#13) |
| 17 | 496 | 433 | Kantan, Fred (#17) | Taye, Edwin (#21) |
| 20 | 495 | 354 | Fofana, Foday (#10) | Avery, Joseph (#14) |
| 8 | 495 | 364 | Lemuel, Gibson (#12) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 28 | 495 | 398 | Cooper, Boima (#25) | Weah, Ketlee (#13) |
| 10 | 495 | 308 | Nagbe, Eric (#28) | Asgill, Christian (#23) |
| 25 | 495 | 425 | Kollie, Abraham (#31) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 15 | 494 | 323 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Malek, Sherif (#9) |
| 3 | 493 | 354 | Gegeh, Joseph (#8) | Asgill, Christian (#23) |
| 25 | 493 | 317 | Jonathan, Neah (#22) | Roberts, Alvin (#16) |
| 26 | 492 | 390 | Alexander, Kamara (#27) | Asgill, Christian (#23) |
| 24 | 491 | 383 | Taye, Edwin (#21) | Cooper, Boima (#25) |
| 25 | 490 | 450 | Joe, Henry (#20) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 12 | 490 | 357 | Asgill, Christian (#23) | Alexander, Kamara (#27) |
| 22 | 489 | 367 | Owolabi, Lukeman (#2) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 24 | 489 | 415 | Umebiye, Cyril (#3) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 30 | 488 | 398 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 20 | 487 | 358 | Boykai, Roland (#7) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 15 | 487 | 457 | Benjamin, Garkpah (#34) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 13 | 486 | 444 | Wesley, Jonathan (#6) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 13 | 486 | 327 | Twegby, Snonsio (#19) | Roberts, Alvin (#16) |
| 8 | 486 | 452 | Cooper, Boima (#25) | Avery, Joseph (#14) |
| 22 | 485 | 394 | Charleston, Winnie (#29) | Josbin, Nicka (#33) |
| 8 | 484 | 378 | Malek, Sherif (#9) | Joe, Henry (#20) |
| 1 | 483 | 415 | Tachie, Charles (#4) | Taye, Edwin (#21) |
| 2 | 483 | 393 | Boykai, Roland (#7) | Swaray, Fomba (#15) |
| 13 | 483 | 368 | Gegeh, Joseph (#8) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 27 | 483 | 364 | Kollie, Abraham (#31) | Asgill, Christian (#23) |
| 6 | 482 | 423 | Wesley, Jonathan (#6) | Avery, Joseph (#14) |
| 24 | 482 | 404 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Swaray, Fomba (#15) |
| 4 | 481 | 456 | Owolabi, Lukeman (#2) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 17 | 481 | 434 | Tachie, Charles (#4) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 28 | 480 | 331 | Boykai, Roland (#7) | Swaray, Fomba (#15) |
| 10 | 480 | 351 | Weah, Ketlee (#13) | Cooper, Boima (#25) |
| 17 | 480 | 407 | Charleston, Winnie (#29) | Garwo, Vasco (#30) |
| 1 | 480 | 354 | Benjamin, Garkpah (#34) | Swaray, Fomba (#15) |
| 8 | 479 | 374 | Fofana, Foday (#10) | Alexander, Kamara (#27) |
| 3 | 478 | 360 | Owolabi, Lukeman (#2) | Nagbe, Eric (#28) |
| 15 | 478 | 405 | Wesley, Jonathan (#6) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 17 | 478 | 345 | Jallah, Emmanuel (#26) | Leah, Joseph (#32) |
| 2 | 477 | 366 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 14 | 477 | 417 | Boykai, Roland (#7) | Jonathan, Neah (#22) |
| 25 | 477 | 429 | Boykai, Roland (#7) | Swaray, Fomba (#15) |
| 22 | 476 | 394 | Lemuel, Gibson (#12) | Swaray, Fomba (#15) |
| 22 | 476 | 290 | Asgill, Christian (#23) | Samuel, Gwah (#24) |
| 15 | 475 | 285 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 6 | 475 | 407 | Benjamin, Garkpah (#34) | Garwo, Vasco (#30) |
| 3 | 474 | 327 | Weah, Ketlee (#13) | Fofana, Foday (#10) |
| 29 | 474 | 416 | Kantan, Fred (#17) | Jonathan, Neah (#22) |
| 18 | 474 | 425 | Twegby, Snonsio (#19) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 11 | 474 | 404 | Leah, Joseph (#32) | Garwo, Vasco (#30) |
| 10 | 473 | 448 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 10 | 473 | 442 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Swaray, Fomba (#15) |
| 5 | 473 | 411 | Avery, Joseph (#14) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 5 | 472 | 321 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Tachie, Charles (#4) |
| 8 | 472 | 378 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Roberts, Alvin (#16) |
| 20 | 472 | 432 | Taye, Edwin (#21) | Kantan, Fred (#17) |
| 29 | 472 | 359 | Cooper, Boima (#25) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 21 | 472 | 403 | Leah, Joseph (#32) | Josbin, Nicka (#33) |
| 23 | 471 | 346 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 16 | 471 | 363 | Taye, Edwin (#21) | Samuel, Gwah (#24) |
| 30 | 470 | 399 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Jonathan, Neah (#22) |
| 11 | 470 | 351 | Owolabi, Lukeman (#2) | Roberts, Alvin (#16) |
| 21 | 469 | 460 | Gegeh, Joseph (#8) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 13 | 468 | 379 | Umebiye, Cyril (#3) | Kantan, Fred (#17) |
| 16 | 468 | 459 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Swaray, Fomba (#15) |
| 7 | 468 | 371 | Cooper, Boima (#25) | Samuel, Gwah (#24) |
| 18 | 467 | 447 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 15 | 467 | 331 | Avery, Joseph (#14) | Samuel, Gwah (#24) |
| 1 | 467 | 447 | Charleston, Winnie (#29) | Fofana, Foday (#10) |
| 5 | 467 | 349 | Josbin, Nicka (#33) | Fofana, Foday (#10) |
| 1 | 465 | 361 | Boykai, Roland (#7) | Jonathan, Neah (#22) |
| 1 | 465 | 387 | Kantan, Fred (#17) | Kollie, Abraham (#31) |
| 17 | 465 | 304 | Jonathan, Neah (#22) | Samuel, Gwah (#24) |
| 1 | 464 | 289 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 20 | 464 | 315 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 25 | 464 | 415 | Umebiye, Cyril (#3) | Tachie, Charles (#4) |
| 29 | 464 | 374 | Malek, Sherif (#9) | Boykai, Roland (#7) |
| 13 | 464 | 306 | Fofana, Foday (#10) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 2 | 464 | 419 | Avery, Joseph (#14) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 6 | 464 | 362 | Swaray, Fomba (#15) | Taye, Edwin (#21) |
| 7 | 464 | 368 | Taye, Edwin (#21) | Alexander, Kamara (#27) |
| 7 | 463 | 401 | Owolabi, Lukeman (#2) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 23 | 463 | 373 | Avery, Joseph (#14) | Cooper, Boima (#25) |
| 9 | 463 | 298 | Twegby, Snonsio (#19) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 23 | 463 | 340 | Jallah, Emmanuel (#26) | Nagbe, Eric (#28) |
| 10 | 463 | 353 | Alexander, Kamara (#27) | Garwo, Vasco (#30) |
| 9 | 463 | 286 | Nagbe, Eric (#28) | Alexander, Kamara (#27) |
| 1 | 462 | 397 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 7 | 462 | 364 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 26 | 462 | 405 | Jonathan, Neah (#22) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 24 | 461 | 408 | Roberts, Alvin (#16) | Avery, Joseph (#14) |
| 27 | 461 | 347 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 23 | 461 | 391 | Josbin, Nicka (#33) | Garwo, Vasco (#30) |
| 14 | 460 | 360 | Avery, Joseph (#14) | Asgill, Christian (#23) |
| 7 | 460 | 367 | Swaray, Fomba (#15) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 20 | 460 | 412 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Jonathan, Neah (#22) |
| 3 | 460 | 334 | Joe, Henry (#20) | Josbin, Nicka (#33) |
| 23 | 460 | 392 | Taye, Edwin (#21) | Roberts, Alvin (#16) |
| 9 | 459 | 361 | Gegeh, Joseph (#8) | Weah, Ketlee (#13) |
| 18 | 459 | 361 | Avery, Joseph (#14) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 5 | 459 | 369 | Swaray, Fomba (#15) | Alexander, Kamara (#27) |
| 16 | 459 | 382 | Cooper, Boima (#25) | Kollie, Abraham (#31) |
| 15 | 458 | 307 | Boykai, Roland (#7) | Josbin, Nicka (#33) |
| 17 | 458 | 410 | Fofana, Foday (#10) | Josbin, Nicka (#33) |
| 28 | 458 | 444 | Fofana, Foday (#10) | Alexander, Kamara (#27) |
| 28 | 458 | 387 | Kantan, Fred (#17) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 7 | 458 | 395 | Joe, Henry (#20) | Kantan, Fred (#17) |
| 29 | 458 | 380 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 1 | 457 | 363 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Joe, Henry (#20) |
| 16 | 457 | 374 | Boykai, Roland (#7) | Weah, Ketlee (#13) |
| 11 | 457 | 291 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Cooper, Boima (#25) |
| 10 | 457 | 392 | Taye, Edwin (#21) | Charleston, Winnie (#29) |
| 28 | 457 | 263 | Samuel, Gwah (#24) | Nagbe, Eric (#28) |
| 22 | 457 | 385 | Nagbe, Eric (#28) | Garwo, Vasco (#30) |
| 20 | 456 | 353 | Lemuel, Gibson (#12) | Cooper, Boima (#25) |
| 18 | 456 | 360 | Weah, Ketlee (#13) | Fofana, Foday (#10) |
| 17 | 456 | 369 | Roberts, Alvin (#16) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 8 | 456 | 276 | Taye, Edwin (#21) | Leah, Joseph (#32) |
| 2 | 456 | 343 | Jonathan, Neah (#22) | Nagbe, Eric (#28) |
| 10 | 456 | 329 | Samuel, Gwah (#24) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 25 | 456 | 354 | Samuel, Gwah (#24) | Charleston, Winnie (#29) |
| 13 | 456 | 374 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 28 | 455 | 365 | Tachie, Charles (#4) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 3 | 455 | 419 | Charleston, Winnie (#29) | Garwo, Vasco (#30) |
| 27 | 454 | 330 | Roberts, Alvin (#16) | Fofana, Foday (#10) |
| 14 | 454 | 406 | Charleston, Winnie (#29) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 1 | 453 | 388 | Umebiye, Cyril (#3) | Asgill, Christian (#23) |
| 2 | 453 | 410 | Cooper, Boima (#25) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 24 | 453 | 408 | Alexander, Kamara (#27) | Samuel, Gwah (#24) |
| 19 | 452 | 352 | Tachie, Charles (#4) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 22 | 452 | 416 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Taye, Edwin (#21) |
| 28 | 452 | 447 | Roberts, Alvin (#16) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 6 | 452 | 313 | Twegby, Snonsio (#19) | Charleston, Winnie (#29) |
| 6 | 451 | 365 | Umebiye, Cyril (#3) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 4 | 451 | 369 | Twegby, Snonsio (#19) | Alexander, Kamara (#27) |
| 24 | 451 | 321 | Garwo, Vasco (#30) | Josbin, Nicka (#33) |
| 4 | 450 | 390 | Umebiye, Cyril (#3) | Nagbe, Eric (#28) |
| 28 | 450 | 365 | Asgill, Christian (#23) | Josbin, Nicka (#33) |
| 26 | 449 | 328 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Avery, Joseph (#14) |
| 5 | 449 | 386 | Gegeh, Joseph (#8) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 10 | 449 | 408 | Gegeh, Joseph (#8) | Boykai, Roland (#7) |
| 3 | 449 | 414 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Alexander, Kamara (#27) |
| 4 | 449 | 375 | Swaray, Fomba (#15) | Leah, Joseph (#32) |
| 3 | 449 | 297 | Jallah, Emmanuel (#26) | Jonathan, Neah (#22) |
| 29 | 448 | 384 | Fofana, Foday (#10) | Charleston, Winnie (#29) |
| 30 | 448 | 318 | Fofana, Foday (#10) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 23 | 448 | 330 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 7 | 448 | 372 | Avery, Joseph (#14) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 16 | 448 | 321 | Roberts, Alvin (#16) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 14 | 448 | 333 | Kantan, Fred (#17) | Kollie, Abraham (#31) |
| 2 | 448 | 312 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Leah, Joseph (#32) |
| 11 | 448 | 231 | Taye, Edwin (#21) | Avery, Joseph (#14) |
| 24 | 448 | 393 | Jonathan, Neah (#22) | Leah, Joseph (#32) |
| 11 | 448 | 305 | Asgill, Christian (#23) | Charleston, Winnie (#29) |
| 13 | 448 | 411 | Alexander, Kamara (#27) | Charleston, Winnie (#29) |
| 27 | 448 | 329 | Benjamin, Garkpah (#34) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 15 | 447 | 333 | Joe, Henry (#20) | Roberts, Alvin (#16) |
| 22 | 446 | 305 | Cooper, Boima (#25) | Leah, Joseph (#32) |
| 16 | 445 | 414 | Tachie, Charles (#4) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 25 | 445 | 379 | Wesley, Jonathan (#6) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 16 | 445 | 343 | Alexander, Kamara (#27) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 30 | 445 | 404 | Alexander, Kamara (#27) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 29 | 445 | 379 | Nagbe, Eric (#28) | Alexander, Kamara (#27) |
| 21 | 445 | 344 | Garwo, Vasco (#30) | Kollie, Abraham (#31) |
| 30 | 445 | 420 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 25 | 445 | 344 | Leah, Joseph (#32) | Josbin, Nicka (#33) |
| 28 | 444 | 388 | Umebiye, Cyril (#3) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 30 | 444 | 349 | Malek, Sherif (#9) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 29 | 444 | 393 | Swaray, Fomba (#15) | Taye, Edwin (#21) |
| 6 | 444 | 373 | Asgill, Christian (#23) | Fofana, Foday (#10) |
| 9 | 444 | 349 | Kollie, Abraham (#31) | Avery, Joseph (#14) |
| 14 | 443 | 337 | Umebiye, Cyril (#3) | Taye, Edwin (#21) |
| 2 | 443 | 432 | Fofana, Foday (#10) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 22 | 443 | 415 | Kantan, Fred (#17) | Fofana, Foday (#10) |
| 12 | 443 | 396 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Kantan, Fred (#17) |
| 24 | 443 | 423 | Twegby, Snonsio (#19) | Fofana, Foday (#10) |
| 20 | 442 | 434 | Wesley, Jonathan (#6) | Tachie, Charles (#4) |
| 26 | 442 | 425 | Boykai, Roland (#7) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 12 | 442 | 294 | Taye, Edwin (#21) | Garwo, Vasco (#30) |
| 13 | 442 | 364 | Leah, Joseph (#32) | Samuel, Gwah (#24) |
| 10 | 441 | 334 | Roberts, Alvin (#16) | Kantan, Fred (#17) |
| 19 | 440 | 413 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Roberts, Alvin (#16) |
| 18 | 440 | 368 | Owolabi, Lukeman (#2) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 11 | 440 | 378 | Tachie, Charles (#4) | Boykai, Roland (#7) |
| 19 | 440 | 364 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Boykai, Roland (#7) |
| 5 | 440 | 426 | Boykai, Roland (#7) | Kantan, Fred (#17) |
| 6 | 440 | 379 | Malek, Sherif (#9) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 22 | 440 | 415 | Malek, Sherif (#9) | Boykai, Roland (#7) |
| 30 | 440 | 424 | Avery, Joseph (#14) | Weah, Ketlee (#13) |
| 2 | 440 | 329 | Kollie, Abraham (#31) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 26 | 440 | 406 | Leah, Joseph (#32) | Kollie, Abraham (#31) |
| 23 | 439 | 412 | Owolabi, Lukeman (#2) | Boykai, Roland (#7) |
| 4 | 439 | 415 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 22 | 439 | 411 | Wesley, Jonathan (#6) | Joe, Henry (#20) |
| 12 | 439 | 374 | Roberts, Alvin (#16) | Malek, Sherif (#9) |
| 21 | 439 | 381 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Taye, Edwin (#21) |
| 6 | 438 | 385 | Gegeh, Joseph (#8) | Samuel, Gwah (#24) |
| 3 | 438 | 418 | Malek, Sherif (#9) | Leah, Joseph (#32) |
| 9 | 438 | 416 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 27 | 438 | 354 | Cooper, Boima (#25) | Avery, Joseph (#14) |
| 26 | 438 | 400 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 26 | 437 | 421 | Swaray, Fomba (#15) | Taye, Edwin (#21) |
| 10 | 437 | 379 | Twegby, Snonsio (#19) | Josbin, Nicka (#33) |
| 19 | 437 | 382 | Charleston, Winnie (#29) | Leah, Joseph (#32) |
| 20 | 437 | 358 | Josbin, Nicka (#33) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 7 | 437 | 383 | Benjamin, Garkpah (#34) | Asgill, Christian (#23) |
| 29 | 436 | 411 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 9 | 436 | 406 | Wesley, Jonathan (#6) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 20 | 436 | 415 | Malek, Sherif (#9) | Weah, Ketlee (#13) |
| 17 | 436 | 406 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Malek, Sherif (#9) |
| 21 | 436 | 413 | Swaray, Fomba (#15) | Roberts, Alvin (#16) |
| 17 | 436 | 435 | Kollie, Abraham (#31) | Nagbe, Eric (#28) |
| 7 | 436 | 390 | Leah, Joseph (#32) | Nagbe, Eric (#28) |
| 27 | 435 | 415 | Kantan, Fred (#17) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 15 | 435 | 426 | Alexander, Kamara (#27) | Charleston, Winnie (#29) |
| 26 | 434 | 370 | Tachie, Charles (#4) | Joe, Henry (#20) |
| 21 | 434 | 420 | Lemuel, Gibson (#12) | Avery, Joseph (#14) |
| 15 | 434 | 295 | Kantan, Fred (#17) | Nagbe, Eric (#28) |
| 16 | 434 | 412 | Twegby, Snonsio (#19) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 21 | 434 | 394 | Joe, Henry (#20) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 21 | 434 | 346 | Jallah, Emmanuel (#26) | Samuel, Gwah (#24) |
| 15 | 433 | 356 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Tachie, Charles (#4) |
| 14 | 433 | 378 | Weah, Ketlee (#13) | Swaray, Fomba (#15) |
| 29 | 433 | 348 | Roberts, Alvin (#16) | Avery, Joseph (#14) |
| 8 | 433 | 347 | Kantan, Fred (#17) | Josbin, Nicka (#33) |
| 9 | 433 | 394 | Jonathan, Neah (#22) | Samuel, Gwah (#24) |
| 22 | 433 | 429 | Jonathan, Neah (#22) | Alexander, Kamara (#27) |
| 24 | 432 | 398 | Wesley, Jonathan (#6) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 26 | 432 | 417 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Fofana, Foday (#10) |
| 24 | 431 | 373 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Weah, Ketlee (#13) |
