Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 200 | 300 | Josbin, Nicka (#33) | Asgill, Christian (#23) |
| 11 | 231 | 448 | Avery, Joseph (#14) | Taye, Edwin (#21) |
| 18 | 257 | 512 | Garwo, Vasco (#30) | Nagbe, Eric (#28) |
| 17 | 259 | 506 | Umebiye, Cyril (#3) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 17 | 262 | 429 | Alexander, Kamara (#27) | Asgill, Christian (#23) |
| 28 | 263 | 457 | Nagbe, Eric (#28) | Samuel, Gwah (#24) |
| 8 | 276 | 456 | Leah, Joseph (#32) | Taye, Edwin (#21) |
| 30 | 279 | 372 | Leah, Joseph (#32) | Asgill, Christian (#23) |
| 23 | 282 | 385 | Leah, Joseph (#32) | Kantan, Fred (#17) |
| 15 | 285 | 475 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 9 | 286 | 463 | Alexander, Kamara (#27) | Nagbe, Eric (#28) |
| 1 | 289 | 464 | Twegby, Snonsio (#19) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 5 | 289 | 431 | Taye, Edwin (#21) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 22 | 290 | 476 | Samuel, Gwah (#24) | Asgill, Christian (#23) |
| 16 | 291 | 530 | Umebiye, Cyril (#3) | Malek, Sherif (#9) |
| 11 | 291 | 457 | Cooper, Boima (#25) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 18 | 292 | 497 | Cooper, Boima (#25) | Swaray, Fomba (#15) |
| 13 | 293 | 601 | Malek, Sherif (#9) | Tachie, Charles (#4) |
| 12 | 294 | 442 | Garwo, Vasco (#30) | Taye, Edwin (#21) |
| 15 | 295 | 434 | Nagbe, Eric (#28) | Kantan, Fred (#17) |
| 3 | 297 | 449 | Jonathan, Neah (#22) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 29 | 298 | 416 | Tachie, Charles (#4) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 9 | 298 | 463 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 18 | 298 | 521 | Roberts, Alvin (#16) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 7 | 298 | 500 | Josbin, Nicka (#33) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 25 | 299 | 574 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 23 | 299 | 422 | Joe, Henry (#20) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 8 | 300 | 400 | Asgill, Christian (#23) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 28 | 300 | 499 | Leah, Joseph (#32) | Kollie, Abraham (#31) |
| 30 | 300 | 400 | Josbin, Nicka (#33) | Kollie, Abraham (#31) |
| 27 | 301 | 520 | Boykai, Roland (#7) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 23 | 301 | 523 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 30 | 301 | 606 | Cooper, Boima (#25) | Boykai, Roland (#7) |
| 4 | 301 | 425 | Charleston, Winnie (#29) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 7 | 303 | 403 | Malek, Sherif (#9) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 17 | 304 | 465 | Samuel, Gwah (#24) | Jonathan, Neah (#22) |
| 5 | 304 | 426 | Garwo, Vasco (#30) | Samuel, Gwah (#24) |
| 16 | 305 | 515 | Joe, Henry (#20) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 24 | 305 | 520 | Jallah, Emmanuel (#26) | Nagbe, Eric (#28) |
| 11 | 305 | 448 | Charleston, Winnie (#29) | Asgill, Christian (#23) |
| 22 | 305 | 446 | Leah, Joseph (#32) | Cooper, Boima (#25) |
| 9 | 306 | 385 | Kantan, Fred (#17) | Swaray, Fomba (#15) |
| 13 | 306 | 464 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Fofana, Foday (#10) |
| 6 | 306 | 394 | Cooper, Boima (#25) | Josbin, Nicka (#33) |
| 5 | 307 | 391 | Charleston, Winnie (#29) | Cooper, Boima (#25) |
| 15 | 307 | 458 | Josbin, Nicka (#33) | Boykai, Roland (#7) |
| 19 | 308 | 349 | Umebiye, Cyril (#3) | Weah, Ketlee (#13) |
| 6 | 308 | 428 | Lemuel, Gibson (#12) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 10 | 308 | 495 | Asgill, Christian (#23) | Nagbe, Eric (#28) |
| 18 | 308 | 384 | Kollie, Abraham (#31) | Asgill, Christian (#23) |
| 22 | 309 | 424 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 15 | 310 | 532 | Twegby, Snonsio (#19) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 28 | 311 | 565 | Charleston, Winnie (#29) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 3 | 312 | 430 | Cooper, Boima (#25) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 25 | 312 | 393 | Garwo, Vasco (#30) | Cooper, Boima (#25) |
| 2 | 312 | 448 | Leah, Joseph (#32) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 27 | 313 | 510 | Weah, Ketlee (#13) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 6 | 313 | 452 | Charleston, Winnie (#29) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 2 | 314 | 406 | Lemuel, Gibson (#12) | Tachie, Charles (#4) |
| 20 | 314 | 386 | Twegby, Snonsio (#19) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 25 | 314 | 397 | Asgill, Christian (#23) | Nagbe, Eric (#28) |
| 20 | 315 | 464 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 12 | 315 | 413 | Jonathan, Neah (#22) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 21 | 315 | 385 | Asgill, Christian (#23) | Cooper, Boima (#25) |
| 19 | 316 | 403 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Joe, Henry (#20) |
| 18 | 316 | 393 | Lemuel, Gibson (#12) | Taye, Edwin (#21) |
| 3 | 317 | 376 | Swaray, Fomba (#15) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 25 | 317 | 493 | Roberts, Alvin (#16) | Jonathan, Neah (#22) |
| 24 | 317 | 410 | Kollie, Abraham (#31) | Charleston, Winnie (#29) |
| 28 | 318 | 360 | Twegby, Snonsio (#19) | Avery, Joseph (#14) |
| 30 | 318 | 448 | Benjamin, Garkpah (#34) | Fofana, Foday (#10) |
| 21 | 320 | 505 | Benjamin, Garkpah (#34) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 5 | 321 | 472 | Tachie, Charles (#4) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 16 | 321 | 448 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Roberts, Alvin (#16) |
| 4 | 321 | 428 | Fofana, Foday (#10) | Jonathan, Neah (#22) |
| 12 | 321 | 399 | Swaray, Fomba (#15) | Weah, Ketlee (#13) |
| 24 | 321 | 451 | Josbin, Nicka (#33) | Garwo, Vasco (#30) |
| 15 | 323 | 494 | Malek, Sherif (#9) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 29 | 324 | 427 | Kollie, Abraham (#31) | Leah, Joseph (#32) |
| 1 | 325 | 420 | Jallah, Emmanuel (#26) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 2 | 326 | 539 | Alexander, Kamara (#27) | Malek, Sherif (#9) |
| 3 | 327 | 474 | Fofana, Foday (#10) | Weah, Ketlee (#13) |
| 13 | 327 | 486 | Roberts, Alvin (#16) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 23 | 327 | 415 | Kollie, Abraham (#31) | Charleston, Winnie (#29) |
| 26 | 328 | 449 | Avery, Joseph (#14) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 12 | 328 | 554 | Joe, Henry (#20) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 19 | 328 | 412 | Jonathan, Neah (#22) | Avery, Joseph (#14) |
| 9 | 328 | 510 | Cooper, Boima (#25) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 27 | 329 | 448 | Lemuel, Gibson (#12) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 2 | 329 | 440 | Twegby, Snonsio (#19) | Kollie, Abraham (#31) |
| 10 | 329 | 456 | Jallah, Emmanuel (#26) | Samuel, Gwah (#24) |
| 27 | 330 | 454 | Fofana, Foday (#10) | Roberts, Alvin (#16) |
| 23 | 330 | 448 | Lemuel, Gibson (#12) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 11 | 330 | 341 | Samuel, Gwah (#24) | Josbin, Nicka (#33) |
| 28 | 331 | 480 | Swaray, Fomba (#15) | Boykai, Roland (#7) |
| 15 | 331 | 467 | Samuel, Gwah (#24) | Avery, Joseph (#14) |
| 18 | 331 | 413 | Jallah, Emmanuel (#26) | Charleston, Winnie (#29) |
| 4 | 332 | 416 | Garwo, Vasco (#30) | Kollie, Abraham (#31) |
| 2 | 333 | 506 | Wesley, Jonathan (#6) | Weah, Ketlee (#13) |
| 25 | 333 | 518 | Fofana, Foday (#10) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 24 | 333 | 413 | Lemuel, Gibson (#12) | Joe, Henry (#20) |
| 15 | 333 | 447 | Roberts, Alvin (#16) | Joe, Henry (#20) |
| 14 | 333 | 448 | Kollie, Abraham (#31) | Kantan, Fred (#17) |
| 1 | 333 | 417 | Josbin, Nicka (#33) | Roberts, Alvin (#16) |
| 29 | 334 | 413 | Weah, Ketlee (#13) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 10 | 334 | 441 | Kantan, Fred (#17) | Roberts, Alvin (#16) |
| 8 | 334 | 419 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 3 | 334 | 460 | Josbin, Nicka (#33) | Joe, Henry (#20) |
| 26 | 335 | 529 | Owolabi, Lukeman (#2) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 7 | 335 | 416 | Kollie, Abraham (#31) | Roberts, Alvin (#16) |
| 10 | 335 | 418 | Kollie, Abraham (#31) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 5 | 336 | 400 | Umebiye, Cyril (#3) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 14 | 337 | 443 | Taye, Edwin (#21) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 9 | 338 | 350 | Tachie, Charles (#4) | Joe, Henry (#20) |
| 11 | 338 | 501 | Kollie, Abraham (#31) | Malek, Sherif (#9) |
| 15 | 339 | 389 | Jonathan, Neah (#22) | Taye, Edwin (#21) |
| 14 | 340 | 422 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 23 | 340 | 463 | Nagbe, Eric (#28) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 12 | 340 | 520 | Leah, Joseph (#32) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 11 | 341 | 381 | Lemuel, Gibson (#12) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 29 | 341 | 583 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 30 | 342 | 347 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Samuel, Gwah (#24) |
| 29 | 342 | 409 | Twegby, Snonsio (#19) | Samuel, Gwah (#24) |
| 16 | 342 | 498 | Leah, Joseph (#32) | Garwo, Vasco (#30) |
| 16 | 343 | 445 | Jallah, Emmanuel (#26) | Alexander, Kamara (#27) |
| 2 | 343 | 456 | Nagbe, Eric (#28) | Jonathan, Neah (#22) |
| 7 | 343 | 406 | Charleston, Winnie (#29) | Jonathan, Neah (#22) |
| 21 | 344 | 445 | Kollie, Abraham (#31) | Garwo, Vasco (#30) |
| 25 | 344 | 445 | Josbin, Nicka (#33) | Leah, Joseph (#32) |
| 25 | 345 | 371 | Lemuel, Gibson (#12) | Malek, Sherif (#9) |
| 26 | 345 | 351 | Roberts, Alvin (#16) | Cooper, Boima (#25) |
| 13 | 345 | 428 | Taye, Edwin (#21) | Boykai, Roland (#7) |
| 4 | 345 | 409 | Asgill, Christian (#23) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 8 | 345 | 428 | Jallah, Emmanuel (#26) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 17 | 345 | 478 | Leah, Joseph (#32) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 23 | 346 | 471 | Wesley, Jonathan (#6) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 21 | 346 | 434 | Samuel, Gwah (#24) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 17 | 347 | 549 | Boykai, Roland (#7) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 27 | 347 | 461 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 8 | 347 | 433 | Josbin, Nicka (#33) | Kantan, Fred (#17) |
| 29 | 348 | 433 | Avery, Joseph (#14) | Roberts, Alvin (#16) |
| 16 | 348 | 374 | Kantan, Fred (#17) | Jonathan, Neah (#22) |
| 12 | 349 | 411 | Gegeh, Joseph (#8) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 30 | 349 | 444 | Gegeh, Joseph (#8) | Malek, Sherif (#9) |
| 5 | 349 | 467 | Fofana, Foday (#10) | Josbin, Nicka (#33) |
| 9 | 349 | 444 | Avery, Joseph (#14) | Kollie, Abraham (#31) |
| 2 | 349 | 394 | Charleston, Winnie (#29) | Samuel, Gwah (#24) |
| 19 | 349 | 420 | Garwo, Vasco (#30) | Samuel, Gwah (#24) |
| 15 | 350 | 496 | Weah, Ketlee (#13) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 11 | 351 | 470 | Roberts, Alvin (#16) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 10 | 351 | 480 | Cooper, Boima (#25) | Weah, Ketlee (#13) |
| 19 | 352 | 392 | Taye, Edwin (#21) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 9 | 352 | 362 | Charleston, Winnie (#29) | Leah, Joseph (#32) |
| 19 | 352 | 452 | Benjamin, Garkpah (#34) | Tachie, Charles (#4) |
| 11 | 353 | 389 | Weah, Ketlee (#13) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 20 | 353 | 456 | Cooper, Boima (#25) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 10 | 353 | 463 | Garwo, Vasco (#30) | Alexander, Kamara (#27) |
| 23 | 354 | 530 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Tachie, Charles (#4) |
| 29 | 354 | 419 | Gegeh, Joseph (#8) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 26 | 354 | 383 | Weah, Ketlee (#13) | Malek, Sherif (#9) |
| 20 | 354 | 495 | Avery, Joseph (#14) | Fofana, Foday (#10) |
| 27 | 354 | 438 | Avery, Joseph (#14) | Cooper, Boima (#25) |
| 1 | 354 | 480 | Swaray, Fomba (#15) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 3 | 354 | 493 | Asgill, Christian (#23) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 25 | 354 | 456 | Charleston, Winnie (#29) | Samuel, Gwah (#24) |
| 18 | 355 | 430 | Malek, Sherif (#9) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 11 | 355 | 497 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 8 | 355 | 426 | Garwo, Vasco (#30) | Jonathan, Neah (#22) |
| 15 | 356 | 433 | Tachie, Charles (#4) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 9 | 356 | 424 | Boykai, Roland (#7) | Roberts, Alvin (#16) |
| 6 | 356 | 369 | Jonathan, Neah (#22) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 6 | 356 | 506 | Kollie, Abraham (#31) | Tachie, Charles (#4) |
| 15 | 356 | 387 | Kollie, Abraham (#31) | Cooper, Boima (#25) |
| 23 | 357 | 430 | Malek, Sherif (#9) | Weah, Ketlee (#13) |
| 27 | 357 | 518 | Joe, Henry (#20) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 12 | 357 | 490 | Alexander, Kamara (#27) | Asgill, Christian (#23) |
| 29 | 358 | 510 | Wesley, Jonathan (#6) | Joe, Henry (#20) |
| 1 | 358 | 404 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Garwo, Vasco (#30) |
| 20 | 358 | 487 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Boykai, Roland (#7) |
| 14 | 358 | 511 | Twegby, Snonsio (#19) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 20 | 358 | 437 | Jallah, Emmanuel (#26) | Josbin, Nicka (#33) |
| 2 | 359 | 399 | Gegeh, Joseph (#8) | Roberts, Alvin (#16) |
| 29 | 359 | 472 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Cooper, Boima (#25) |
| 28 | 359 | 393 | Lemuel, Gibson (#12) | Taye, Edwin (#21) |
| 12 | 360 | 370 | Boykai, Roland (#7) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 18 | 360 | 456 | Fofana, Foday (#10) | Weah, Ketlee (#13) |
| 9 | 360 | 376 | Lemuel, Gibson (#12) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 14 | 360 | 460 | Asgill, Christian (#23) | Avery, Joseph (#14) |
| 24 | 360 | 427 | Asgill, Christian (#23) | Kantan, Fred (#17) |
| 28 | 360 | 390 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 3 | 360 | 478 | Nagbe, Eric (#28) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 30 | 361 | 375 | Umebiye, Cyril (#3) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 21 | 361 | 536 | Tachie, Charles (#4) | Weah, Ketlee (#13) |
| 12 | 361 | 422 | Fofana, Foday (#10) | Avery, Joseph (#14) |
| 9 | 361 | 459 | Weah, Ketlee (#13) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 13 | 361 | 560 | Weah, Ketlee (#13) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 18 | 361 | 459 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Avery, Joseph (#14) |
| 25 | 361 | 395 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Alexander, Kamara (#27) |
| 1 | 361 | 465 | Jonathan, Neah (#22) | Boykai, Roland (#7) |
| 3 | 361 | 370 | Samuel, Gwah (#24) | Avery, Joseph (#14) |
| 27 | 361 | 414 | Samuel, Gwah (#24) | Alexander, Kamara (#27) |
| 20 | 361 | 402 | Garwo, Vasco (#30) | Asgill, Christian (#23) |
| 14 | 361 | 395 | Benjamin, Garkpah (#34) | Joe, Henry (#20) |
| 14 | 362 | 386 | Owolabi, Lukeman (#2) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 14 | 362 | 395 | Lemuel, Gibson (#12) | Samuel, Gwah (#24) |
| 19 | 362 | 421 | Twegby, Snonsio (#19) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 6 | 362 | 464 | Taye, Edwin (#21) | Swaray, Fomba (#15) |
| 22 | 362 | 517 | Jallah, Emmanuel (#26) | Kollie, Abraham (#31) |
| 19 | 363 | 515 | Wesley, Jonathan (#6) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 8 | 363 | 585 | Weah, Ketlee (#13) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 26 | 363 | 398 | Twegby, Snonsio (#19) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 1 | 363 | 457 | Joe, Henry (#20) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 23 | 363 | 390 | Asgill, Christian (#23) | Jonathan, Neah (#22) |
| 16 | 363 | 471 | Samuel, Gwah (#24) | Taye, Edwin (#21) |
| 7 | 364 | 418 | Umebiye, Cyril (#3) | Tachie, Charles (#4) |
| 19 | 364 | 440 | Boykai, Roland (#7) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 8 | 364 | 495 | Twegby, Snonsio (#19) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 27 | 364 | 483 | Asgill, Christian (#23) | Kollie, Abraham (#31) |
| 13 | 364 | 442 | Samuel, Gwah (#24) | Leah, Joseph (#32) |
| 7 | 364 | 462 | Jallah, Emmanuel (#26) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 12 | 364 | 531 | Nagbe, Eric (#28) | Samuel, Gwah (#24) |
| 13 | 364 | 504 | Kollie, Abraham (#31) | Josbin, Nicka (#33) |
| 28 | 365 | 455 | Owolabi, Lukeman (#2) | Tachie, Charles (#4) |
| 6 | 365 | 451 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 7 | 365 | 369 | Fofana, Foday (#10) | Garwo, Vasco (#30) |
| 26 | 365 | 383 | Josbin, Nicka (#33) | Samuel, Gwah (#24) |
| 28 | 365 | 450 | Josbin, Nicka (#33) | Asgill, Christian (#23) |
| 2 | 366 | 477 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 22 | 367 | 489 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 7 | 367 | 460 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Swaray, Fomba (#15) |
| 13 | 368 | 483 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 16 | 368 | 427 | Wesley, Jonathan (#6) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 7 | 368 | 464 | Alexander, Kamara (#27) | Taye, Edwin (#21) |
| 27 | 368 | 418 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 1 | 368 | 429 | Leah, Joseph (#32) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 18 | 368 | 440 | Benjamin, Garkpah (#34) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 10 | 369 | 427 | Avery, Joseph (#14) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 17 | 369 | 456 | Twegby, Snonsio (#19) | Roberts, Alvin (#16) |
| 11 | 369 | 380 | Jonathan, Neah (#22) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 13 | 369 | 398 | Cooper, Boima (#25) | Nagbe, Eric (#28) |
| 4 | 369 | 451 | Alexander, Kamara (#27) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 5 | 369 | 459 | Alexander, Kamara (#27) | Swaray, Fomba (#15) |
| 14 | 369 | 408 | Leah, Joseph (#32) | Nagbe, Eric (#28) |
| 22 | 370 | 400 | Tachie, Charles (#4) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 1 | 370 | 430 | Malek, Sherif (#9) | Cooper, Boima (#25) |
| 26 | 370 | 434 | Joe, Henry (#20) | Tachie, Charles (#4) |
| 14 | 370 | 510 | Josbin, Nicka (#33) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 7 | 371 | 468 | Samuel, Gwah (#24) | Cooper, Boima (#25) |
| 7 | 372 | 448 | Twegby, Snonsio (#19) | Avery, Joseph (#14) |
| 25 | 372 | 388 | Twegby, Snonsio (#19) | Kantan, Fred (#17) |
| 2 | 372 | 384 | Benjamin, Garkpah (#34) | Taye, Edwin (#21) |
| 6 | 373 | 444 | Fofana, Foday (#10) | Asgill, Christian (#23) |
| 24 | 373 | 431 | Weah, Ketlee (#13) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 30 | 373 | 426 | Joe, Henry (#20) | Tachie, Charles (#4) |
| 23 | 373 | 463 | Cooper, Boima (#25) | Avery, Joseph (#14) |
| 26 | 373 | 383 | Nagbe, Eric (#28) | Charleston, Winnie (#29) |
| 29 | 374 | 464 | Boykai, Roland (#7) | Malek, Sherif (#9) |
| 8 | 374 | 501 | Gegeh, Joseph (#8) | Tachie, Charles (#4) |
| 12 | 374 | 439 | Malek, Sherif (#9) | Roberts, Alvin (#16) |
| 16 | 374 | 457 | Weah, Ketlee (#13) | Boykai, Roland (#7) |
| 13 | 374 | 456 | Jallah, Emmanuel (#26) | Garwo, Vasco (#30) |
| 8 | 374 | 479 | Alexander, Kamara (#27) | Fofana, Foday (#10) |
| 20 | 374 | 398 | Kollie, Abraham (#31) | Alexander, Kamara (#27) |
| 7 | 375 | 497 | Weah, Ketlee (#13) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 4 | 375 | 449 | Leah, Joseph (#32) | Swaray, Fomba (#15) |
| 27 | 376 | 382 | Twegby, Snonsio (#19) | Taye, Edwin (#21) |
| 5 | 377 | 401 | Weah, Ketlee (#13) | Roberts, Alvin (#16) |
| 25 | 377 | 519 | Weah, Ketlee (#13) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 1 | 377 | 501 | Avery, Joseph (#14) | Nagbe, Eric (#28) |
| 3 | 377 | 539 | Taye, Edwin (#21) | Kollie, Abraham (#31) |
| 4 | 377 | 408 | Cooper, Boima (#25) | Kantan, Fred (#17) |
| 11 | 378 | 440 | Boykai, Roland (#7) | Tachie, Charles (#4) |
| 14 | 378 | 408 | Fofana, Foday (#10) | Cooper, Boima (#25) |
| 14 | 378 | 433 | Swaray, Fomba (#15) | Weah, Ketlee (#13) |
| 8 | 378 | 472 | Roberts, Alvin (#16) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 8 | 378 | 484 | Joe, Henry (#20) | Malek, Sherif (#9) |
| 25 | 379 | 445 | Gegeh, Joseph (#8) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 13 | 379 | 468 | Kantan, Fred (#17) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 10 | 379 | 531 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Malek, Sherif (#9) |
| 12 | 379 | 412 | Cooper, Boima (#25) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 6 | 379 | 440 | Jallah, Emmanuel (#26) | Malek, Sherif (#9) |
| 29 | 379 | 445 | Alexander, Kamara (#27) | Nagbe, Eric (#28) |
| 10 | 379 | 437 | Josbin, Nicka (#33) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 10 | 379 | 392 | Benjamin, Garkpah (#34) | Joe, Henry (#20) |
| 17 | 380 | 419 | Avery, Joseph (#14) | Weah, Ketlee (#13) |
| 6 | 380 | 403 | Joe, Henry (#20) | Roberts, Alvin (#16) |
| 29 | 380 | 458 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 10 | 381 | 388 | Umebiye, Cyril (#3) | Jonathan, Neah (#22) |
| 14 | 381 | 423 | Wesley, Jonathan (#6) | Malek, Sherif (#9) |
| 22 | 381 | 403 | Roberts, Alvin (#16) | Weah, Ketlee (#13) |
| 21 | 381 | 439 | Taye, Edwin (#21) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 12 | 381 | 411 | Charleston, Winnie (#29) | Josbin, Nicka (#33) |
| 26 | 382 | 403 | Kantan, Fred (#17) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 16 | 382 | 407 | Nagbe, Eric (#28) | Fofana, Foday (#10) |
| 12 | 382 | 396 | Kollie, Abraham (#31) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 16 | 382 | 459 | Kollie, Abraham (#31) | Cooper, Boima (#25) |
| 19 | 382 | 437 | Leah, Joseph (#32) | Charleston, Winnie (#29) |
| 16 | 382 | 411 | Josbin, Nicka (#33) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 21 | 383 | 407 | Malek, Sherif (#9) | Boykai, Roland (#7) |
| 30 | 383 | 408 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Swaray, Fomba (#15) |
| 7 | 383 | 437 | Asgill, Christian (#23) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 15 | 383 | 393 | Asgill, Christian (#23) | Leah, Joseph (#32) |
| 24 | 383 | 491 | Cooper, Boima (#25) | Taye, Edwin (#21) |
| 14 | 384 | 395 | Roberts, Alvin (#16) | Tachie, Charles (#4) |
| 29 | 384 | 448 | Charleston, Winnie (#29) | Fofana, Foday (#10) |
| 3 | 385 | 415 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Roberts, Alvin (#16) |
| 19 | 385 | 404 | Fofana, Foday (#10) | Malek, Sherif (#9) |
| 21 | 385 | 411 | Kantan, Fred (#17) | Fofana, Foday (#10) |
| 6 | 385 | 438 | Samuel, Gwah (#24) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 14 | 385 | 388 | Alexander, Kamara (#27) | Garwo, Vasco (#30) |
| 22 | 385 | 457 | Garwo, Vasco (#30) | Nagbe, Eric (#28) |
| 2 | 386 | 427 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Kantan, Fred (#17) |
| 17 | 386 | 509 | Lemuel, Gibson (#12) | Swaray, Fomba (#15) |
| 4 | 386 | 521 | Avery, Joseph (#14) | Josbin, Nicka (#33) |
| 5 | 386 | 449 | Jallah, Emmanuel (#26) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 19 | 386 | 396 | Nagbe, Eric (#28) | Josbin, Nicka (#33) |
| 28 | 387 | 458 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Kantan, Fred (#17) |
| 30 | 387 | 521 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Roberts, Alvin (#16) |
| 3 | 387 | 395 | Wesley, Jonathan (#6) | Boykai, Roland (#7) |
| 11 | 387 | 424 | Jallah, Emmanuel (#26) | Alexander, Kamara (#27) |
| 5 | 387 | 602 | Nagbe, Eric (#28) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 1 | 387 | 465 | Kollie, Abraham (#31) | Kantan, Fred (#17) |
| 28 | 388 | 444 | Wesley, Jonathan (#6) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 28 | 388 | 418 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Joe, Henry (#20) |
