Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimoh, Abdulmumin | 1 | 515 | Joe, Henry | 20 | 305 | 210 |
| Tachie, Charles | 4 | 445 | Owolabi, Lukeman | 2 | 414 | 31 |
| Boykai, Roland | 7 | 457 | Weah, Ketlee | 13 | 374 | 83 |
| Malek, Sherif | 9 | 530 | Umebiye, Cyril | 3 | 291 | 239 |
| Fofana, Foday | 10 | 407 | Nagbe, Eric | 28 | 382 | 25 |
| Adegbesan, Adekoyejo | 11 | 468 | Swaray, Fomba | 15 | 459 | 9 |
| Lemuel, Gibson | 12 | 391 | Avery, Joseph | 14 | 388 | 3 |
| Roberts, Alvin | 16 | 448 | Olaribigbe, Hakeem | 5 | 321 | 127 |
| Ibrahim, Deen-Swaray | 18 | 411 | Josbin, Nicka | 33 | 382 | 29 |
| Twegby, Snonsio | 19 | 434 | Gegeh, Joseph | 8 | 412 | 22 |
| Taye, Edwin | 21 | 471 | Samuel, Gwah | 24 | 363 | 108 |
| Jonathan, Neah | 22 | 374 | Kantan, Fred | 17 | 348 | 26 |
| Asgill, Christian | 23 | 434 | Charleston, Winnie | 29 | 434 | 0 |
| Cooper, Boima | 25 | 459 | Kollie, Abraham | 31 | 382 | 77 |
| Alexander, Kamara | 27 | 445 | Jallah, Emmanuel | 26 | 343 | 102 |
| Charleston, Winnie | 29 | 434 | Asgill, Christian | 23 | 434 | 0 |
| Garwo, Vasco | 30 | 498 | Leah, Joseph | 32 | 342 | 156 |
| Benjamin, Garkpah | 34 | 427 | Wesley, Jonathan | 6 | 368 | 59 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.