Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1 3 4 9 10 14 | 13.0-17.0 | -619 | Alexander, Kamara (#27) |
| 2 | 53 | 5 5 5 12 13 13 | 13.0-17.0 | -554 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 3 | 85 | 1 10 10 17 22 25 | 13.0-17.0 | +59 | Nagbe, Eric (#28) |
| 4 | 89 | 4 9 10 11 24 31 | 20.0-10.0 | +1520 | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 5 | 98 | 6 6 11 20 25 30 | 15.0-15.0 | -14 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 6 | 105 | 8 12 13 22 25 25 | 14.0-16.0 | +41 | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 7 | 106 | 4 15 19 20 20 28 | 15.0-15.0 | -262 | Fofana, Foday (#10) |
| 8 | 113 | 4 9 9 10 27 54 | 12.5-17.5 | +17 | Asgill, Christian (#23) |
| 9 | 113 | 4 14 21 22 26 26 | 16.0-14.0 | +293 | Kantan, Fred (#17) |
| 10 | 120 | 6 11 22 23 27 31 | 16.0-14.0 | -87 | Roberts, Alvin (#16) |
| 11 | 122 | 6 7 16 28 29 36 | 14.0-16.0 | +212 | Taye, Edwin (#21) |
| 12 | 123 | 1 9 11 18 39 45 | 14.0-16.0 | -186 | Samuel, Gwah (#24) |
| 13 | 129 | 6 13 16 19 35 40 | 12.0-18.0 | -428 | Twegby, Snonsio (#19) |
| 14 | 137 | 2 11 13 13 48 50 | 15.0-15.0 | +311 | Jonathan, Neah (#22) |
| 15 | 137 | 3 16 25 26 33 34 | 15.0-15.0 | +190 | Lemuel, Gibson (#12) |
| 16 | 149 | 9 17 22 30 31 40 | 16.5-13.5 | +906 | Gegeh, Joseph (#8) |
| 17 | 164 | 7 8 24 30 35 60 | 17.5-12.5 | +438 | Malek, Sherif (#9) |
| 18 | 170 | 13 22 25 30 37 43 | 9.0-21.0 | -598 | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 19 | 172 | 7 10 25 27 41 62 | 17.0-13.0 | +407 | Boykai, Roland (#7) |
| 20 | 173 | 3 8 15 42 49 56 | 17.0-13.0 | +572 | Wesley, Jonathan (#6) |
| 21 | 184 | 16 21 24 29 36 58 | 14.0-16.0 | -446 | Weah, Ketlee (#13) |
| 22 | 188 | 8 12 12 30 49 77 | 19.0-11.0 | +971 | Tachie, Charles (#4) |
| 23 | 188 | 9 10 20 39 55 55 | 12.0-18.0 | -1144 | Leah, Joseph (#32) |
| 24 | 189 | 7 14 30 41 45 52 | 19.0-11.0 | +541 | Umebiye, Cyril (#3) |
| 25 | 192 | 18 18 21 29 48 58 | 10.0-20.0 | -1034 | Josbin, Nicka (#33) |
| 26 | 194 | 9 10 30 37 45 63 | 12.5-17.5 | -772 | Charleston, Winnie (#29) |
| 27 | 201 | 3 14 34 39 53 58 | 15.0-15.0 | -393 | Avery, Joseph (#14) |
| 28 | 212 | 14 24 31 33 34 76 | 12.0-18.0 | -374 | Kollie, Abraham (#31) |
| 29 | 249 | 9 31 47 48 55 59 | 16.5-13.5 | +89 | Swaray, Fomba (#15) |
| 30 | 271 | 18 36 38 41 68 70 | 11.0-19.0 | -996 | Garwo, Vasco (#30) |
| 31 | 277 | 6 29 31 33 88 90 | 16.0-14.0 | -532 | Cooper, Boima (#25) |
| 32 | 291 | 15 30 40 62 71 73 | 15.0-15.0 | -365 | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 33 | 333 | 23 28 53 64 71 94 | 17.5-12.5 | -375 | Joe, Henry (#20) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.