Back to round index.
| Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 1552 | 1984 | 13 | 421 | 411 | Joe, Henry (#20) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 391 | 1594 | 1985 | 2 | 427 | 386 | Kantan, Fred (#17) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 347 | 1348 | 1695 | 9 | 444 | 349 | Kollie, Abraham (#31) | Avery, Joseph (#14) |
| 345 | 1548 | 1893 | 10 | 388 | 381 | Jonathan, Neah (#22) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 310 | 1552 | 1862 | 9 | 350 | 338 | Joe, Henry (#20) | Tachie, Charles (#4) |
| 306 | 1456 | 1762 | 7 | 369 | 365 | Garwo, Vasco (#30) | Fofana, Foday (#10) |
| 293 | 1552 | 1845 | 25 | 490 | 450 | Joe, Henry (#20) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 291 | 1471 | 1762 | 1 | 467 | 447 | Charleston, Winnie (#29) | Fofana, Foday (#10) |
| 289 | 1456 | 1745 | 1 | 404 | 358 | Garwo, Vasco (#30) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 281 | 1564 | 1845 | 9 | 463 | 298 | Twegby, Snonsio (#19) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 268 | 1594 | 1862 | 3 | 508 | 496 | Kantan, Fred (#17) | Tachie, Charles (#4) |
| 262 | 1552 | 1814 | 4 | 416 | 413 | Joe, Henry (#20) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 262 | 1552 | 1814 | 29 | 510 | 358 | Joe, Henry (#20) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 255 | 1490 | 1745 | 6 | 415 | 404 | Nagbe, Eric (#28) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 253 | 1519 | 1772 | 1 | 430 | 370 | Cooper, Boima (#25) | Malek, Sherif (#9) |
| 252 | 1552 | 1804 | 20 | 427 | 396 | Joe, Henry (#20) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 251 | 1594 | 1845 | 28 | 458 | 387 | Kantan, Fred (#17) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 250 | 1564 | 1814 | 18 | 474 | 425 | Twegby, Snonsio (#19) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 247 | 1564 | 1811 | 12 | 370 | 360 | Twegby, Snonsio (#19) | Boykai, Roland (#7) |
| 243 | 1519 | 1762 | 14 | 408 | 378 | Cooper, Boima (#25) | Fofana, Foday (#10) |
| 242 | 1348 | 1590 | 8 | 409 | 396 | Kollie, Abraham (#31) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 240 | 1564 | 1804 | 16 | 434 | 412 | Twegby, Snonsio (#19) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 226 | 1536 | 1762 | 6 | 444 | 373 | Asgill, Christian (#23) | Fofana, Foday (#10) |
| 226 | 1519 | 1745 | 29 | 472 | 359 | Cooper, Boima (#25) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 222 | 1762 | 1984 | 2 | 443 | 432 | Fofana, Foday (#10) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 216 | 1348 | 1564 | 2 | 440 | 329 | Kollie, Abraham (#31) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 214 | 1590 | 1804 | 1 | 462 | 397 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 214 | 1548 | 1762 | 4 | 428 | 321 | Jonathan, Neah (#22) | Fofana, Foday (#10) |
| 207 | 1527 | 1734 | 14 | 395 | 362 | Samuel, Gwah (#24) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 205 | 1490 | 1695 | 1 | 501 | 377 | Nagbe, Eric (#28) | Avery, Joseph (#14) |
| 204 | 1641 | 1845 | 3 | 415 | 385 | Roberts, Alvin (#16) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 204 | 1641 | 1845 | 16 | 448 | 321 | Roberts, Alvin (#16) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 204 | 1641 | 1845 | 30 | 521 | 387 | Roberts, Alvin (#16) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 204 | 1348 | 1552 | 3 | 539 | 377 | Kollie, Abraham (#31) | Taye, Edwin (#21) |
| 198 | 1695 | 1893 | 2 | 464 | 419 | Avery, Joseph (#14) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 198 | 1564 | 1762 | 24 | 443 | 423 | Twegby, Snonsio (#19) | Fofana, Foday (#10) |
| 193 | 1552 | 1745 | 19 | 403 | 316 | Joe, Henry (#20) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 193 | 1552 | 1745 | 28 | 418 | 388 | Joe, Henry (#20) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 192 | 1519 | 1711 | 28 | 495 | 398 | Cooper, Boima (#25) | Weah, Ketlee (#13) |
| 188 | 1348 | 1536 | 27 | 483 | 364 | Kollie, Abraham (#31) | Asgill, Christian (#23) |
| 182 | 1711 | 1893 | 19 | 349 | 308 | Weah, Ketlee (#13) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 182 | 1552 | 1734 | 24 | 413 | 333 | Joe, Henry (#20) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 182 | 1552 | 1734 | 18 | 393 | 316 | Taye, Edwin (#21) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 182 | 1552 | 1734 | 28 | 393 | 359 | Taye, Edwin (#21) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 181 | 1804 | 1985 | 22 | 424 | 309 | Gegeh, Joseph (#8) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 181 | 1681 | 1862 | 22 | 400 | 370 | Benjamin, Garkpah (#34) | Tachie, Charles (#4) |
| 180 | 1804 | 1984 | 21 | 469 | 460 | Gegeh, Joseph (#8) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 176 | 1519 | 1695 | 8 | 486 | 452 | Cooper, Boima (#25) | Avery, Joseph (#14) |
| 176 | 1519 | 1695 | 27 | 438 | 354 | Cooper, Boima (#25) | Avery, Joseph (#14) |
| 173 | 1672 | 1845 | 27 | 497 | 414 | Swaray, Fomba (#15) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 172 | 1590 | 1762 | 26 | 432 | 417 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Fofana, Foday (#10) |
| 171 | 1814 | 1985 | 13 | 486 | 444 | Wesley, Jonathan (#6) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 170 | 1814 | 1984 | 24 | 432 | 398 | Wesley, Jonathan (#6) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 170 | 1641 | 1811 | 9 | 424 | 356 | Roberts, Alvin (#16) | Boykai, Roland (#7) |
| 168 | 1594 | 1762 | 22 | 443 | 415 | Kantan, Fred (#17) | Fofana, Foday (#10) |
| 164 | 1348 | 1512 | 22 | 517 | 362 | Kollie, Abraham (#31) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 164 | 1348 | 1512 | 25 | 495 | 425 | Kollie, Abraham (#31) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 163 | 1641 | 1804 | 2 | 399 | 359 | Roberts, Alvin (#16) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 163 | 1348 | 1511 | 19 | 397 | 396 | Kollie, Abraham (#31) | Alexander, Kamara (#27) |
| 159 | 1734 | 1893 | 5 | 400 | 336 | Lemuel, Gibson (#12) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 151 | 1711 | 1862 | 21 | 536 | 361 | Weah, Ketlee (#13) | Tachie, Charles (#4) |
| 148 | 1745 | 1893 | 21 | 497 | 445 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 144 | 1590 | 1734 | 9 | 376 | 360 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 143 | 1552 | 1695 | 11 | 448 | 231 | Taye, Edwin (#21) | Avery, Joseph (#14) |
| 142 | 1348 | 1490 | 17 | 436 | 435 | Kollie, Abraham (#31) | Nagbe, Eric (#28) |
| 140 | 1845 | 1985 | 21 | 420 | 417 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 133 | 1548 | 1681 | 26 | 462 | 405 | Jonathan, Neah (#22) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 133 | 1548 | 1681 | 28 | 579 | 411 | Jonathan, Neah (#22) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 133 | 1681 | 1814 | 16 | 427 | 368 | Benjamin, Garkpah (#34) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 131 | 1641 | 1772 | 12 | 439 | 374 | Roberts, Alvin (#16) | Malek, Sherif (#9) |
| 129 | 1552 | 1681 | 10 | 392 | 379 | Joe, Henry (#20) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 129 | 1552 | 1681 | 14 | 395 | 361 | Joe, Henry (#20) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 129 | 1552 | 1681 | 2 | 384 | 372 | Taye, Edwin (#21) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 123 | 1681 | 1804 | 15 | 487 | 457 | Benjamin, Garkpah (#34) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 122 | 1862 | 1984 | 16 | 445 | 414 | Tachie, Charles (#4) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 122 | 1862 | 1984 | 28 | 455 | 365 | Tachie, Charles (#4) | Owolabi, Lukeman (#2) |
| 122 | 1519 | 1641 | 26 | 351 | 345 | Cooper, Boima (#25) | Roberts, Alvin (#16) |
| 121 | 1772 | 1893 | 16 | 530 | 291 | Malek, Sherif (#9) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 121 | 1641 | 1762 | 27 | 454 | 330 | Roberts, Alvin (#16) | Fofana, Foday (#10) |
| 108 | 1564 | 1672 | 3 | 376 | 317 | Twegby, Snonsio (#19) | Swaray, Fomba (#15) |
| 108 | 1348 | 1456 | 4 | 416 | 332 | Kollie, Abraham (#31) | Garwo, Vasco (#30) |
| 103 | 1711 | 1814 | 2 | 506 | 333 | Weah, Ketlee (#13) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 100 | 1711 | 1811 | 4 | 506 | 443 | Weah, Ketlee (#13) | Boykai, Roland (#7) |
| 93 | 1548 | 1641 | 25 | 493 | 317 | Jonathan, Neah (#22) | Roberts, Alvin (#16) |
| 89 | 1552 | 1641 | 15 | 447 | 333 | Joe, Henry (#20) | Roberts, Alvin (#16) |
| 89 | 1552 | 1641 | 23 | 460 | 392 | Taye, Edwin (#21) | Roberts, Alvin (#16) |
| 82 | 1811 | 1893 | 8 | 502 | 401 | Boykai, Roland (#7) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 82 | 1590 | 1672 | 24 | 482 | 404 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Swaray, Fomba (#15) |
| 81 | 1681 | 1762 | 25 | 518 | 333 | Benjamin, Garkpah (#34) | Fofana, Foday (#10) |
| 80 | 1456 | 1536 | 9 | 406 | 397 | Garwo, Vasco (#30) | Asgill, Christian (#23) |
| 79 | 1814 | 1893 | 9 | 436 | 406 | Wesley, Jonathan (#6) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 79 | 1814 | 1893 | 17 | 506 | 259 | Wesley, Jonathan (#6) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 79 | 1511 | 1590 | 25 | 395 | 361 | Alexander, Kamara (#27) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 77 | 1564 | 1641 | 13 | 486 | 327 | Twegby, Snonsio (#19) | Roberts, Alvin (#16) |
| 73 | 1672 | 1745 | 7 | 460 | 367 | Swaray, Fomba (#15) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 73 | 1672 | 1745 | 30 | 408 | 383 | Swaray, Fomba (#15) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 71 | 1519 | 1590 | 17 | 413 | 400 | Cooper, Boima (#25) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 70 | 1641 | 1711 | 5 | 401 | 377 | Roberts, Alvin (#16) | Weah, Ketlee (#13) |
| 67 | 1695 | 1762 | 12 | 422 | 361 | Avery, Joseph (#14) | Fofana, Foday (#10) |
| 64 | 1681 | 1745 | 13 | 424 | 418 | Benjamin, Garkpah (#34) | Adegbesan, Adekoyejo (#11) |
| 63 | 1527 | 1590 | 30 | 347 | 342 | Samuel, Gwah (#24) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 62 | 1672 | 1734 | 17 | 509 | 386 | Swaray, Fomba (#15) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 61 | 1711 | 1772 | 23 | 430 | 357 | Weah, Ketlee (#13) | Malek, Sherif (#9) |
| 56 | 1456 | 1512 | 13 | 456 | 374 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 56 | 1456 | 1512 | 27 | 461 | 347 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 56 | 1456 | 1512 | 28 | 390 | 360 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 56 | 1456 | 1512 | 30 | 445 | 420 | Garwo, Vasco (#30) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 55 | 1456 | 1511 | 14 | 388 | 385 | Garwo, Vasco (#30) | Alexander, Kamara (#27) |
| 54 | 1641 | 1695 | 24 | 461 | 408 | Roberts, Alvin (#16) | Avery, Joseph (#14) |
| 54 | 1641 | 1695 | 29 | 433 | 348 | Roberts, Alvin (#16) | Avery, Joseph (#14) |
| 53 | 1511 | 1564 | 30 | 445 | 404 | Alexander, Kamara (#27) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 53 | 1681 | 1734 | 11 | 381 | 341 | Benjamin, Garkpah (#34) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 53 | 1681 | 1734 | 27 | 448 | 329 | Benjamin, Garkpah (#34) | Lemuel, Gibson (#12) |
| 51 | 1711 | 1762 | 3 | 474 | 327 | Weah, Ketlee (#13) | Fofana, Foday (#10) |
| 51 | 1711 | 1762 | 18 | 456 | 360 | Weah, Ketlee (#13) | Fofana, Foday (#10) |
| 48 | 1814 | 1862 | 20 | 442 | 434 | Wesley, Jonathan (#6) | Tachie, Charles (#4) |
| 46 | 1548 | 1594 | 16 | 374 | 348 | Jonathan, Neah (#22) | Kantan, Fred (#17) |
| 46 | 1490 | 1536 | 10 | 495 | 308 | Nagbe, Eric (#28) | Asgill, Christian (#23) |
| 46 | 1490 | 1536 | 25 | 397 | 314 | Nagbe, Eric (#28) | Asgill, Christian (#23) |
| 42 | 1772 | 1814 | 14 | 423 | 381 | Malek, Sherif (#9) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 42 | 1552 | 1594 | 7 | 458 | 395 | Joe, Henry (#20) | Kantan, Fred (#17) |
| 42 | 1552 | 1594 | 20 | 472 | 432 | Taye, Edwin (#21) | Kantan, Fred (#17) |
| 41 | 1804 | 1845 | 13 | 483 | 368 | Gegeh, Joseph (#8) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 41 | 1471 | 1512 | 14 | 454 | 406 | Charleston, Winnie (#29) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 41 | 1471 | 1512 | 18 | 413 | 331 | Charleston, Winnie (#29) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 39 | 1772 | 1811 | 22 | 440 | 415 | Malek, Sherif (#9) | Boykai, Roland (#7) |
| 39 | 1772 | 1811 | 29 | 464 | 374 | Malek, Sherif (#9) | Boykai, Roland (#7) |
| 38 | 1552 | 1590 | 5 | 431 | 395 | Joe, Henry (#20) | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) |
| 37 | 1527 | 1564 | 29 | 409 | 342 | Samuel, Gwah (#24) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 36 | 1512 | 1548 | 3 | 449 | 297 | Jallah, Emmanuel (#26) | Jonathan, Neah (#22) |
| 32 | 1772 | 1804 | 30 | 444 | 349 | Malek, Sherif (#9) | Gegeh, Joseph (#8) |
| 31 | 1862 | 1893 | 7 | 418 | 364 | Tachie, Charles (#4) | Umebiye, Cyril (#3) |
| 31 | 1814 | 1845 | 15 | 478 | 405 | Wesley, Jonathan (#6) | Olaribigbe, Hakeem (#5) |
| 30 | 1564 | 1594 | 11 | 431 | 399 | Twegby, Snonsio (#19) | Kantan, Fred (#17) |
| 29 | 1490 | 1519 | 13 | 398 | 369 | Nagbe, Eric (#28) | Cooper, Boima (#25) |
| 27 | 1745 | 1772 | 15 | 494 | 323 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Malek, Sherif (#9) |
| 27 | 1745 | 1772 | 17 | 436 | 406 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | Malek, Sherif (#9) |
| 25 | 1527 | 1552 | 4 | 424 | 396 | Samuel, Gwah (#24) | Taye, Edwin (#21) |
| 25 | 1511 | 1536 | 26 | 492 | 390 | Alexander, Kamara (#27) | Asgill, Christian (#23) |
| 24 | 1512 | 1536 | 4 | 409 | 345 | Jallah, Emmanuel (#26) | Asgill, Christian (#23) |
| 22 | 1490 | 1512 | 24 | 520 | 305 | Nagbe, Eric (#28) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 21 | 1490 | 1511 | 9 | 463 | 286 | Nagbe, Eric (#28) | Alexander, Kamara (#27) |
| 21 | 1490 | 1511 | 29 | 445 | 379 | Nagbe, Eric (#28) | Alexander, Kamara (#27) |
| 19 | 1471 | 1490 | 8 | 419 | 334 | Charleston, Winnie (#29) | Nagbe, Eric (#28) |
| 19 | 1471 | 1490 | 26 | 383 | 373 | Charleston, Winnie (#29) | Nagbe, Eric (#28) |
| 19 | 1471 | 1490 | 27 | 418 | 368 | Charleston, Winnie (#29) | Nagbe, Eric (#28) |
| 17 | 1519 | 1536 | 21 | 385 | 315 | Cooper, Boima (#25) | Asgill, Christian (#23) |
| 16 | 1695 | 1711 | 30 | 440 | 424 | Avery, Joseph (#14) | Weah, Ketlee (#13) |
| 16 | 1511 | 1527 | 23 | 414 | 413 | Alexander, Kamara (#27) | Samuel, Gwah (#24) |
| 16 | 1511 | 1527 | 24 | 453 | 408 | Alexander, Kamara (#27) | Samuel, Gwah (#24) |
| 16 | 1511 | 1527 | 27 | 414 | 361 | Alexander, Kamara (#27) | Samuel, Gwah (#24) |
| 15 | 1512 | 1527 | 21 | 434 | 346 | Jallah, Emmanuel (#26) | Samuel, Gwah (#24) |
| 12 | 1552 | 1564 | 21 | 434 | 394 | Joe, Henry (#20) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 12 | 1552 | 1564 | 27 | 382 | 376 | Taye, Edwin (#21) | Twegby, Snonsio (#19) |
| 9 | 1672 | 1681 | 23 | 542 | 496 | Swaray, Fomba (#15) | Benjamin, Garkpah (#34) |
| 8 | 1519 | 1527 | 7 | 468 | 371 | Cooper, Boima (#25) | Samuel, Gwah (#24) |
| 7 | 1804 | 1811 | 10 | 449 | 408 | Gegeh, Joseph (#8) | Boykai, Roland (#7) |
| 7 | 1804 | 1811 | 27 | 520 | 301 | Gegeh, Joseph (#8) | Boykai, Roland (#7) |
| 4 | 1590 | 1594 | 12 | 443 | 396 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Kantan, Fred (#17) |
| 4 | 1590 | 1594 | 19 | 396 | 392 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | Kantan, Fred (#17) |
| 3 | 1811 | 1814 | 3 | 395 | 387 | Boykai, Roland (#7) | Wesley, Jonathan (#6) |
| 1 | 1511 | 1512 | 11 | 424 | 387 | Alexander, Kamara (#27) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 1 | 1511 | 1512 | 16 | 445 | 343 | Alexander, Kamara (#27) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 1762 | 0 | 1762 | 5 | 467 | 349 | Josbin, Nicka (#33) | Fofana, Foday (#10) |
| 1695 | 0 | 1695 | 4 | 521 | 386 | Josbin, Nicka (#33) | Avery, Joseph (#14) |
| 1536 | 0 | 1536 | 15 | 393 | 383 | Leah, Joseph (#32) | Asgill, Christian (#23) |
| 1536 | 0 | 1536 | 2 | 411 | 407 | Josbin, Nicka (#33) | Asgill, Christian (#23) |
| 1527 | 0 | 1527 | 13 | 442 | 364 | Leah, Joseph (#32) | Samuel, Gwah (#24) |
| 1527 | 0 | 1527 | 11 | 341 | 330 | Josbin, Nicka (#33) | Samuel, Gwah (#24) |
| 1519 | 0 | 1519 | 6 | 394 | 306 | Josbin, Nicka (#33) | Cooper, Boima (#25) |
| 1512 | 0 | 1512 | 20 | 437 | 358 | Josbin, Nicka (#33) | Jallah, Emmanuel (#26) |
| 1511 | 0 | 1511 | 6 | 414 | 388 | Leah, Joseph (#32) | Alexander, Kamara (#27) |
| 1511 | 0 | 1511 | 18 | 407 | 398 | Leah, Joseph (#32) | Alexander, Kamara (#27) |
| 1490 | 0 | 1490 | 7 | 436 | 390 | Leah, Joseph (#32) | Nagbe, Eric (#28) |
| 1490 | 0 | 1490 | 19 | 396 | 386 | Josbin, Nicka (#33) | Nagbe, Eric (#28) |
| 1471 | 0 | 1471 | 9 | 362 | 352 | Leah, Joseph (#32) | Charleston, Winnie (#29) |
| 1471 | 0 | 1471 | 12 | 411 | 381 | Josbin, Nicka (#33) | Charleston, Winnie (#29) |
| 1456 | 0 | 1456 | 11 | 474 | 404 | Leah, Joseph (#32) | Garwo, Vasco (#30) |
| 1456 | 0 | 1456 | 23 | 461 | 391 | Josbin, Nicka (#33) | Garwo, Vasco (#30) |
| 1348 | 0 | 1348 | 26 | 440 | 406 | Leah, Joseph (#32) | Kollie, Abraham (#31) |
| 1348 | 0 | 1348 | 29 | 427 | 324 | Leah, Joseph (#32) | Kollie, Abraham (#31) |
| 1348 | 0 | 1348 | 13 | 504 | 364 | Josbin, Nicka (#33) | Kollie, Abraham (#31) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.