Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jimoh, Abdulmumin | 464-289 1.0-0.0 +175 = +175 | 386-427 1.0-1.0 -41 = +134 | 506-498 2.0-1.0 +8 = +142 | 428-421 3.0-1.0 +7 = +149 | 472-321 4.0-1.0 +151 = +300 | 428-421 5.0-1.0 +7 = +307 | 497-375 6.0-1.0 +122 = +429 | 472-378 7.0-1.0 +94 = +523 | 421-417 8.0-1.0 +4 = +527 | 473-448 9.0-1.0 +25 = +552 | 418-409 10.0-1.0 +9 = +561 | 554-328 11.0-1.0 +226 = +787 | 444-486 11.0-2.0 -42 = +745 | 386-362 12.0-2.0 +24 = +769 | 433-356 13.0-2.0 +77 = +846 | 515-305 14.0-2.0 +210 = +1056 | 526-415 15.0-2.0 +111 = +1167 | 515-421 16.0-2.0 +94 = +1261 | 440-413 17.0-2.0 +27 = +1288 | 464-315 18.0-2.0 +149 = +1437 | 417-420 18.0-3.0 -3 = +1434 | 309-424 18.0-4.0 -115 = +1319 | 471-346 19.0-4.0 +125 = +1444 | 431-373 20.0-4.0 +58 = +1502 | 574-299 21.0-4.0 +275 = +1777 | 529-335 22.0-4.0 +194 = +1971 | 501-427 23.0-4.0 +74 = +2045 | 565-311 24.0-4.0 +254 = +2299 | 583-341 25.0-4.0 +242 = +2541 | 470-399 26.0-4.0 +71 = +2612 | 1. Jimoh, Abdulmumin |
| 2. Owolabi, Lukeman | 510-400 1.0-0.0 +110 = +110 | 432-443 1.0-1.0 -11 = +99 | 478-360 2.0-1.0 +118 = +217 | 481-456 3.0-1.0 +25 = +242 | 423-390 4.0-1.0 +33 = +275 | 428-308 5.0-1.0 +120 = +395 | 463-401 6.0-1.0 +62 = +457 | 585-363 7.0-1.0 +222 = +679 | 417-421 7.0-2.0 -4 = +675 | 501-417 8.0-2.0 +84 = +759 | 470-351 9.0-2.0 +119 = +878 | 411-349 10.0-2.0 +62 = +940 | 411-421 10.0-3.0 -10 = +930 | 362-386 10.0-4.0 -24 = +906 | 532-310 11.0-4.0 +222 = +1128 | 414-445 11.0-5.0 -31 = +1097 | 513-408 12.0-5.0 +105 = +1202 | 440-368 13.0-5.0 +72 = +1274 | 515-363 14.0-5.0 +152 = +1426 | 386-314 15.0-5.0 +72 = +1498 | 460-469 15.0-6.0 -9 = +1489 | 489-367 16.0-6.0 +122 = +1611 | 439-412 17.0-6.0 +27 = +1638 | 398-432 17.0-7.0 -34 = +1604 | 519-377 18.0-7.0 +142 = +1746 | 335-529 18.0-8.0 -194 = +1552 | 427-501 18.0-9.0 -74 = +1478 | 365-455 18.0-10.0 -90 = +1388 | 416-298 19.0-10.0 +118 = +1506 | 375-361 20.0-10.0 +14 = +1520 | 2. Owolabi, Lukeman |
| 4. Tachie, Charles | 483-415 1.0-0.0 +68 = +68 | 406-314 2.0-0.0 +92 = +160 | 496-508 2.0-1.0 -12 = +148 | 539-388 3.0-1.0 +151 = +299 | 321-472 3.0-2.0 -151 = +148 | 506-356 4.0-2.0 +150 = +298 | 418-364 5.0-2.0 +54 = +352 | 501-374 6.0-2.0 +127 = +479 | 338-350 6.0-3.0 -12 = +467 | 417-501 6.0-4.0 -84 = +383 | 440-378 7.0-4.0 +62 = +445 | 538-403 8.0-4.0 +135 = +580 | 601-293 9.0-4.0 +308 = +888 | 395-384 10.0-4.0 +11 = +899 | 356-433 10.0-5.0 -77 = +822 | 445-414 11.0-5.0 +31 = +853 | 481-434 12.0-5.0 +47 = +900 | 496-425 13.0-5.0 +71 = +971 | 452-352 14.0-5.0 +100 = +1071 | 434-442 14.0-6.0 -8 = +1063 | 361-536 14.0-7.0 -175 = +888 | 370-400 14.0-8.0 -30 = +858 | 530-354 15.0-8.0 +176 = +1034 | 512-497 16.0-8.0 +15 = +1049 | 415-464 16.0-9.0 -49 = +1000 | 434-370 17.0-9.0 +64 = +1064 | 448-566 17.0-10.0 -118 = +946 | 455-365 18.0-10.0 +90 = +1036 | 298-416 18.0-11.0 -118 = +918 | 426-373 19.0-11.0 +53 = +971 | 4. Tachie, Charles |
| 3. Umebiye, Cyril | 453-388 1.0-0.0 +65 = +65 | 419-464 1.0-1.0 -45 = +20 | 509-389 2.0-1.0 +120 = +140 | 450-390 3.0-1.0 +60 = +200 | 336-400 3.0-2.0 -64 = +136 | 451-365 4.0-2.0 +86 = +222 | 364-418 4.0-3.0 -54 = +168 | 401-502 4.0-4.0 -101 = +67 | 406-436 4.0-5.0 -30 = +37 | 381-388 4.0-6.0 -7 = +30 | 389-353 5.0-6.0 +36 = +66 | 412-379 6.0-6.0 +33 = +99 | 468-379 7.0-6.0 +89 = +188 | 443-337 8.0-6.0 +106 = +294 | 527-421 9.0-6.0 +106 = +400 | 291-530 9.0-7.0 -239 = +161 | 259-506 9.0-8.0 -247 = -86 | 430-355 10.0-8.0 +75 = -11 | 308-349 10.0-9.0 -41 = -52 | 499-452 11.0-9.0 +47 = -5 | 445-497 11.0-10.0 -52 = -57 | 416-403 12.0-10.0 +13 = -44 | 523-301 13.0-10.0 +222 = +178 | 489-415 14.0-10.0 +74 = +252 | 464-415 15.0-10.0 +49 = +301 | 419-404 16.0-10.0 +15 = +316 | 566-448 17.0-10.0 +118 = +434 | 444-388 18.0-10.0 +56 = +490 | 419-354 19.0-10.0 +65 = +555 | 361-375 19.0-11.0 -14 = +541 | 3. Umebiye, Cyril |
| 9. Malek, Sherif | 370-430 0.0-1.0 -60 = -60 | 539-326 1.0-1.0 +213 = +153 | 438-418 2.0-1.0 +20 = +173 | 421-428 2.0-2.0 -7 = +166 | 419-427 2.0-3.0 -8 = +158 | 440-379 3.0-3.0 +61 = +219 | 303-403 3.0-4.0 -100 = +119 | 484-378 4.0-4.0 +106 = +225 | 416-395 5.0-4.0 +21 = +246 | 531-379 6.0-4.0 +152 = +398 | 501-338 7.0-4.0 +163 = +561 | 374-439 7.0-5.0 -65 = +496 | 293-601 7.0-6.0 -308 = +188 | 423-381 8.0-6.0 +42 = +230 | 323-494 8.0-7.0 -171 = +59 | 530-291 9.0-7.0 +239 = +298 | 406-436 9.0-8.0 -30 = +268 | 355-430 9.0-9.0 -75 = +193 | 404-385 10.0-9.0 +19 = +212 | 436-415 11.0-9.0 +21 = +233 | 383-407 11.0-10.0 -24 = +209 | 440-415 12.0-10.0 +25 = +234 | 357-430 12.0-11.0 -73 = +161 | 425-425 12.5-11.5 +0 = +161 | 371-345 13.5-11.5 +26 = +187 | 383-354 14.5-11.5 +29 = +216 | 503-431 15.5-11.5 +72 = +288 | 390-425 15.5-12.5 -35 = +253 | 464-374 16.5-12.5 +90 = +343 | 444-349 17.5-12.5 +95 = +438 | 9. Malek, Sherif |
| 20. Joe, Henry | 363-457 0.0-1.0 -94 = -94 | 411-393 1.0-1.0 +18 = -76 | 460-334 2.0-1.0 +126 = +50 | 416-413 3.0-1.0 +3 = +53 | 431-395 4.0-1.0 +36 = +89 | 380-403 4.0-2.0 -23 = +66 | 458-395 5.0-2.0 +63 = +129 | 378-484 5.0-3.0 -106 = +23 | 350-338 6.0-3.0 +12 = +35 | 392-379 7.0-3.0 +13 = +48 | 338-338 7.5-3.5 +0 = +48 | 328-554 7.5-4.5 -226 = -178 | 421-411 8.5-4.5 +10 = -168 | 395-361 9.5-4.5 +34 = -134 | 447-333 10.5-4.5 +114 = -20 | 305-515 10.5-5.5 -210 = -230 | 408-513 10.5-6.5 -105 = -335 | 425-496 10.5-7.5 -71 = -406 | 403-316 11.5-7.5 +87 = -319 | 427-396 12.5-7.5 +31 = -288 | 434-394 13.5-7.5 +40 = -248 | 411-439 13.5-8.5 -28 = -276 | 299-422 13.5-9.5 -123 = -399 | 413-333 14.5-9.5 +80 = -319 | 490-450 15.5-9.5 +40 = -279 | 370-434 15.5-10.5 -64 = -343 | 357-518 15.5-11.5 -161 = -504 | 418-388 16.5-11.5 +30 = -474 | 510-358 17.5-11.5 +152 = -322 | 373-426 17.5-12.5 -53 = -375 | 20. Joe, Henry |
| 6. Wesley, Jonathan | 420-325 1.0-0.0 +95 = +95 | 333-506 1.0-1.0 -173 = -78 | 387-395 1.0-2.0 -8 = -86 | 413-416 1.0-3.0 -3 = -89 | 602-387 2.0-3.0 +215 = +126 | 482-423 3.0-3.0 +59 = +185 | 403-303 4.0-3.0 +100 = +285 | 411-505 4.0-4.0 -94 = +191 | 436-406 5.0-4.0 +30 = +221 | 418-335 6.0-4.0 +83 = +304 | 497-355 7.0-4.0 +142 = +446 | 403-538 7.0-5.0 -135 = +311 | 486-444 8.0-5.0 +42 = +353 | 381-423 8.0-6.0 -42 = +311 | 478-405 9.0-6.0 +73 = +384 | 368-427 9.0-7.0 -59 = +325 | 506-259 10.0-7.0 +247 = +572 | 425-474 10.0-8.0 -49 = +523 | 363-515 10.0-9.0 -152 = +371 | 442-434 11.0-9.0 +8 = +379 | 505-320 12.0-9.0 +185 = +564 | 439-411 13.0-9.0 +28 = +592 | 346-471 13.0-10.0 -125 = +467 | 432-398 14.0-10.0 +34 = +501 | 445-379 15.0-10.0 +66 = +567 | 404-419 15.0-11.0 -15 = +552 | 518-357 16.0-11.0 +161 = +713 | 388-444 16.0-12.0 -56 = +657 | 358-510 16.0-13.0 -152 = +505 | 510-443 17.0-13.0 +67 = +572 | 6. Wesley, Jonathan |
| 7. Boykai, Roland | 465-361 1.0-0.0 +104 = +104 | 483-393 2.0-0.0 +90 = +194 | 395-387 3.0-0.0 +8 = +202 | 443-506 3.0-1.0 -63 = +139 | 440-426 4.0-1.0 +14 = +153 | 421-428 4.0-2.0 -7 = +146 | 404-401 5.0-2.0 +3 = +149 | 502-401 6.0-2.0 +101 = +250 | 356-424 6.0-3.0 -68 = +182 | 408-449 6.0-4.0 -41 = +141 | 378-440 6.0-5.0 -62 = +79 | 360-370 6.0-6.0 -10 = +69 | 428-345 7.0-6.0 +83 = +152 | 477-417 8.0-6.0 +60 = +212 | 458-307 9.0-6.0 +151 = +363 | 457-374 10.0-6.0 +83 = +446 | 347-549 10.0-7.0 -202 = +244 | 421-515 10.0-8.0 -94 = +150 | 364-440 10.0-9.0 -76 = +74 | 487-358 11.0-9.0 +129 = +203 | 407-383 12.0-9.0 +24 = +227 | 415-440 12.0-10.0 -25 = +202 | 412-439 12.0-11.0 -27 = +175 | 411-389 13.0-11.0 +22 = +197 | 477-429 14.0-11.0 +48 = +245 | 442-425 15.0-11.0 +17 = +262 | 301-520 15.0-12.0 -219 = +43 | 480-331 16.0-12.0 +149 = +192 | 374-464 16.0-13.0 -90 = +102 | 606-301 17.0-13.0 +305 = +407 | 7. Boykai, Roland |
| 8. Gegeh, Joseph | 397-462 0.0-1.0 -65 = -65 | 359-399 0.0-2.0 -40 = -105 | 493-354 1.0-2.0 +139 = +34 | 401-395 2.0-2.0 +6 = +40 | 449-386 3.0-2.0 +63 = +103 | 438-385 4.0-2.0 +53 = +156 | 500-298 5.0-2.0 +202 = +358 | 374-501 5.0-3.0 -127 = +231 | 459-361 6.0-3.0 +98 = +329 | 449-408 7.0-3.0 +41 = +370 | 409-418 7.0-4.0 -9 = +361 | 349-411 7.0-5.0 -62 = +299 | 483-368 8.0-5.0 +115 = +414 | 422-340 9.0-5.0 +82 = +496 | 457-487 9.0-6.0 -30 = +466 | 412-434 9.0-7.0 -22 = +444 | 434-481 9.0-8.0 -47 = +397 | 521-298 10.0-8.0 +223 = +620 | 421-362 11.0-8.0 +59 = +679 | 396-427 11.0-9.0 -31 = +648 | 469-460 12.0-9.0 +9 = +657 | 424-309 13.0-9.0 +115 = +772 | 422-299 14.0-9.0 +123 = +895 | 425-425 14.5-9.5 +0 = +895 | 379-445 14.5-10.5 -66 = +829 | 425-442 14.5-11.5 -17 = +812 | 520-301 15.5-11.5 +219 = +1031 | 425-390 16.5-11.5 +35 = +1066 | 354-419 16.5-12.5 -65 = +1001 | 349-444 16.5-13.5 -95 = +906 | 8. Gegeh, Joseph |
| 15. Swaray, Fomba | 354-480 0.0-1.0 -126 = -126 | 393-483 0.0-2.0 -90 = -216 | 317-376 0.0-3.0 -59 = -275 | 449-375 1.0-3.0 +74 = -201 | 459-369 2.0-3.0 +90 = -111 | 464-362 3.0-3.0 +102 = -9 | 460-367 4.0-3.0 +93 = +84 | 420-402 5.0-3.0 +18 = +102 | 385-306 6.0-3.0 +79 = +181 | 442-473 6.0-4.0 -31 = +150 | 338-338 6.5-4.5 +0 = +150 | 321-399 6.5-5.5 -78 = +72 | 404-391 7.5-5.5 +13 = +85 | 378-433 7.5-6.5 -55 = +30 | 421-527 7.5-7.5 -106 = -76 | 459-468 7.5-8.5 -9 = -85 | 509-386 8.5-8.5 +123 = +38 | 497-292 9.5-8.5 +205 = +243 | 414-408 10.5-8.5 +6 = +249 | 452-499 10.5-9.5 -47 = +202 | 436-413 11.5-9.5 +23 = +225 | 394-476 11.5-10.5 -82 = +143 | 542-496 12.5-10.5 +46 = +189 | 404-482 12.5-11.5 -78 = +111 | 429-477 12.5-12.5 -48 = +63 | 437-421 13.5-12.5 +16 = +79 | 497-414 14.5-12.5 +83 = +162 | 331-480 14.5-13.5 -149 = +13 | 444-393 15.5-13.5 +51 = +64 | 408-383 16.5-13.5 +25 = +89 | 15. Swaray, Fomba |
| 17. Kantan, Fred | 465-387 1.0-0.0 +78 = +78 | 427-386 2.0-0.0 +41 = +119 | 508-496 3.0-0.0 +12 = +131 | 408-377 4.0-0.0 +31 = +162 | 426-440 4.0-1.0 -14 = +148 | 409-431 4.0-2.0 -22 = +126 | 395-458 4.0-3.0 -63 = +63 | 433-347 5.0-3.0 +86 = +149 | 306-385 5.0-4.0 -79 = +70 | 334-441 5.0-5.0 -107 = -37 | 399-431 5.0-6.0 -32 = -69 | 396-443 5.0-7.0 -47 = -116 | 379-468 5.0-8.0 -89 = -205 | 448-333 6.0-8.0 +115 = -90 | 434-295 7.0-8.0 +139 = +49 | 348-374 7.0-9.0 -26 = +23 | 496-433 8.0-9.0 +63 = +86 | 399-397 9.0-9.0 +2 = +88 | 392-396 9.0-10.0 -4 = +84 | 432-472 9.0-11.0 -40 = +44 | 385-411 9.0-12.0 -26 = +18 | 443-415 10.0-12.0 +28 = +46 | 385-282 11.0-12.0 +103 = +149 | 427-360 12.0-12.0 +67 = +216 | 388-372 13.0-12.0 +16 = +232 | 382-403 13.0-13.0 -21 = +211 | 435-415 14.0-13.0 +20 = +231 | 458-387 15.0-13.0 +71 = +302 | 474-416 16.0-13.0 +58 = +360 | 443-510 16.0-14.0 -67 = +293 | 17. Kantan, Fred |
| 16. Roberts, Alvin | 417-333 1.0-0.0 +84 = +84 | 399-359 2.0-0.0 +40 = +124 | 415-385 3.0-0.0 +30 = +154 | 388-539 3.0-1.0 -151 = +3 | 401-377 4.0-1.0 +24 = +27 | 403-380 5.0-1.0 +23 = +50 | 416-335 6.0-1.0 +81 = +131 | 378-472 6.0-2.0 -94 = +37 | 424-356 7.0-2.0 +68 = +105 | 441-334 8.0-2.0 +107 = +212 | 351-470 8.0-3.0 -119 = +93 | 439-374 9.0-3.0 +65 = +158 | 327-486 9.0-4.0 -159 = -1 | 384-395 9.0-5.0 -11 = -12 | 333-447 9.0-6.0 -114 = -126 | 448-321 10.0-6.0 +127 = +1 | 456-369 11.0-6.0 +87 = +88 | 298-521 11.0-7.0 -223 = -135 | 413-440 11.0-8.0 -27 = -162 | 397-428 11.0-9.0 -31 = -193 | 413-436 11.0-10.0 -23 = -216 | 381-403 11.0-11.0 -22 = -238 | 392-460 11.0-12.0 -68 = -306 | 461-408 12.0-12.0 +53 = -253 | 317-493 12.0-13.0 -176 = -429 | 345-351 12.0-14.0 -6 = -435 | 454-330 13.0-14.0 +124 = -311 | 452-447 14.0-14.0 +5 = -306 | 433-348 15.0-14.0 +85 = -221 | 521-387 16.0-14.0 +134 = -87 | 16. Roberts, Alvin |
| 25. Cooper, Boima | 430-370 1.0-0.0 +60 = +60 | 453-410 2.0-0.0 +43 = +103 | 312-430 2.0-1.0 -118 = -15 | 377-408 2.0-2.0 -31 = -46 | 391-307 3.0-2.0 +84 = +38 | 306-394 3.0-3.0 -88 = -50 | 468-371 4.0-3.0 +97 = +47 | 486-452 5.0-3.0 +34 = +81 | 328-510 5.0-4.0 -182 = -101 | 351-480 5.0-5.0 -129 = -230 | 291-457 5.0-6.0 -166 = -396 | 379-412 5.0-7.0 -33 = -429 | 369-398 5.0-8.0 -29 = -458 | 408-378 6.0-8.0 +30 = -428 | 387-356 7.0-8.0 +31 = -397 | 459-382 8.0-8.0 +77 = -320 | 413-400 9.0-8.0 +13 = -307 | 292-497 9.0-9.0 -205 = -512 | 408-414 9.0-10.0 -6 = -518 | 353-456 9.0-11.0 -103 = -621 | 385-315 10.0-11.0 +70 = -551 | 446-305 11.0-11.0 +141 = -410 | 373-463 11.0-12.0 -90 = -500 | 383-491 11.0-13.0 -108 = -608 | 393-312 12.0-13.0 +81 = -527 | 351-345 13.0-13.0 +6 = -521 | 438-354 14.0-13.0 +84 = -437 | 495-398 15.0-13.0 +97 = -340 | 472-359 16.0-13.0 +113 = -227 | 301-606 16.0-14.0 -305 = -532 | 25. Cooper, Boima |
| 22. Jonathan, Neah | 361-465 0.0-1.0 -104 = -104 | 456-343 1.0-1.0 +113 = +9 | 297-449 1.0-2.0 -152 = -143 | 428-321 2.0-2.0 +107 = -36 | 440-505 2.0-3.0 -65 = -101 | 356-369 2.0-4.0 -13 = -114 | 406-343 3.0-4.0 +63 = -51 | 426-355 4.0-4.0 +71 = +20 | 433-394 5.0-4.0 +39 = +59 | 388-381 6.0-4.0 +7 = +66 | 369-380 6.0-5.0 -11 = +55 | 315-413 6.0-6.0 -98 = -43 | 391-404 6.0-7.0 -13 = -56 | 417-477 6.0-8.0 -60 = -116 | 339-389 6.0-9.0 -50 = -166 | 374-348 7.0-9.0 +26 = -140 | 465-304 8.0-9.0 +161 = +21 | 397-399 8.0-10.0 -2 = +19 | 328-412 8.0-11.0 -84 = -65 | 412-460 8.0-12.0 -48 = -113 | 574-436 9.0-12.0 +138 = +25 | 433-429 10.0-12.0 +4 = +29 | 390-363 11.0-12.0 +27 = +56 | 448-393 12.0-12.0 +55 = +111 | 493-317 13.0-12.0 +176 = +287 | 462-405 14.0-12.0 +57 = +344 | 431-503 14.0-13.0 -72 = +272 | 579-411 15.0-13.0 +168 = +440 | 416-474 15.0-14.0 -58 = +382 | 399-470 15.0-15.0 -71 = +311 | 22. Jonathan, Neah |
| 12. Lemuel, Gibson | 429-368 1.0-0.0 +61 = +61 | 314-406 1.0-1.0 -92 = -31 | 430-312 2.0-1.0 +118 = +87 | 425-301 3.0-1.0 +124 = +211 | 400-336 4.0-1.0 +64 = +275 | 308-428 4.0-2.0 -120 = +155 | 401-404 4.0-3.0 -3 = +152 | 495-364 5.0-3.0 +131 = +283 | 360-376 5.0-4.0 -16 = +267 | 448-473 5.0-5.0 -25 = +242 | 341-381 5.0-6.0 -40 = +202 | 420-530 5.0-7.0 -110 = +92 | 560-361 6.0-7.0 +199 = +291 | 362-395 6.0-8.0 -33 = +258 | 496-350 7.0-8.0 +146 = +404 | 391-388 8.0-8.0 +3 = +407 | 386-509 8.0-9.0 -123 = +284 | 316-393 8.0-10.0 -77 = +207 | 392-352 9.0-10.0 +40 = +247 | 456-353 10.0-10.0 +103 = +350 | 434-420 11.0-10.0 +14 = +364 | 476-394 12.0-10.0 +82 = +446 | 330-448 12.0-11.0 -118 = +328 | 333-413 12.0-12.0 -80 = +248 | 345-371 12.0-13.0 -26 = +222 | 398-363 13.0-13.0 +35 = +257 | 329-448 13.0-14.0 -119 = +138 | 359-393 13.0-15.0 -34 = +104 | 413-334 14.0-15.0 +79 = +183 | 404-397 15.0-15.0 +7 = +190 | 12. Lemuel, Gibson |
| 11. Adegbesan, Adekoyejo | 358-404 0.0-1.0 -46 = -46 | 366-477 0.0-2.0 -111 = -157 | 449-414 1.0-2.0 +35 = -122 | 395-401 1.0-3.0 -6 = -128 | 505-440 2.0-3.0 +65 = -63 | 404-415 2.0-4.0 -11 = -74 | 367-460 2.0-5.0 -93 = -167 | 400-300 3.0-5.0 +100 = -67 | 438-416 4.0-5.0 +22 = -45 | 427-369 5.0-5.0 +58 = +13 | 457-291 6.0-5.0 +166 = +179 | 396-382 7.0-5.0 +14 = +193 | 418-424 7.0-6.0 -6 = +187 | 340-422 7.0-7.0 -82 = +105 | 494-323 8.0-7.0 +171 = +276 | 468-459 9.0-7.0 +9 = +285 | 436-406 10.0-7.0 +30 = +315 | 447-467 10.0-8.0 -20 = +295 | 316-403 10.0-9.0 -87 = +208 | 358-487 10.0-10.0 -129 = +79 | 497-445 11.0-10.0 +52 = +131 | 452-416 12.0-10.0 +36 = +167 | 448-330 13.0-10.0 +118 = +285 | 415-489 13.0-11.0 -74 = +211 | 299-574 13.0-12.0 -275 = -64 | 403-382 14.0-12.0 +21 = -43 | 510-313 15.0-12.0 +197 = +154 | 388-418 15.0-13.0 -30 = +124 | 359-472 15.0-14.0 -113 = +11 | 383-408 15.0-15.0 -25 = -14 | 11. Adegbesan, Adekoyejo |
| 10. Fofana, Foday | 447-467 0.0-1.0 -20 = -20 | 443-432 1.0-1.0 +11 = -9 | 327-474 1.0-2.0 -147 = -156 | 321-428 1.0-3.0 -107 = -263 | 349-467 1.0-4.0 -118 = -381 | 373-444 1.0-5.0 -71 = -452 | 365-369 1.0-6.0 -4 = -456 | 479-374 2.0-6.0 +105 = -351 | 398-392 3.0-6.0 +6 = -345 | 415-406 4.0-6.0 +9 = -336 | 422-400 5.0-6.0 +22 = -314 | 361-422 5.0-7.0 -61 = -375 | 464-306 6.0-7.0 +158 = -217 | 378-408 6.0-8.0 -30 = -247 | 404-399 7.0-8.0 +5 = -242 | 407-382 8.0-8.0 +25 = -217 | 458-410 9.0-8.0 +48 = -169 | 360-456 9.0-9.0 -96 = -265 | 385-404 9.0-10.0 -19 = -284 | 495-354 10.0-10.0 +141 = -143 | 411-385 11.0-10.0 +26 = -117 | 415-443 11.0-11.0 -28 = -145 | 421-402 12.0-11.0 +19 = -126 | 423-443 12.0-12.0 -20 = -146 | 333-518 12.0-13.0 -185 = -331 | 417-432 12.0-14.0 -15 = -346 | 330-454 12.0-15.0 -124 = -470 | 458-444 13.0-15.0 +14 = -456 | 448-384 14.0-15.0 +64 = -392 | 448-318 15.0-15.0 +130 = -262 | 10. Fofana, Foday |
| 5. Olaribigbe, Hakeem | 457-363 1.0-0.0 +94 = +94 | 477-366 2.0-0.0 +111 = +205 | 385-415 2.0-1.0 -30 = +175 | 439-415 3.0-1.0 +24 = +199 | 427-419 4.0-1.0 +8 = +207 | 365-451 4.0-2.0 -86 = +121 | 401-463 4.0-3.0 -62 = +59 | 505-411 5.0-3.0 +94 = +153 | 298-463 5.0-4.0 -165 = -12 | 473-442 6.0-4.0 +31 = +19 | 380-369 7.0-4.0 +11 = +30 | 530-420 8.0-4.0 +110 = +140 | 368-483 8.0-5.0 -115 = +25 | 511-358 9.0-5.0 +153 = +178 | 405-478 9.0-6.0 -73 = +105 | 321-448 9.0-7.0 -127 = -22 | 549-347 10.0-7.0 +202 = +180 | 467-447 11.0-7.0 +20 = +200 | 440-364 12.0-7.0 +76 = +276 | 315-464 12.0-8.0 -149 = +127 | 420-417 13.0-8.0 +3 = +130 | 367-489 13.0-9.0 -122 = +8 | 354-530 13.0-10.0 -176 = -168 | 497-512 13.0-11.0 -15 = -183 | 450-490 13.0-12.0 -40 = -223 | 449-328 14.0-12.0 +121 = -102 | 414-497 14.0-13.0 -83 = -185 | 387-458 14.0-14.0 -71 = -256 | 436-411 15.0-14.0 +25 = -231 | 387-521 15.0-15.0 -134 = -365 | 5. Olaribigbe, Hakeem |
| 14. Avery, Joseph | 377-501 0.0-1.0 -124 = -124 | 464-419 1.0-1.0 +45 = -79 | 370-361 2.0-1.0 +9 = -70 | 386-521 2.0-2.0 -135 = -205 | 473-411 3.0-2.0 +62 = -143 | 423-482 3.0-3.0 -59 = -202 | 448-372 4.0-3.0 +76 = -126 | 452-486 4.0-4.0 -34 = -160 | 349-444 4.0-5.0 -95 = -255 | 369-427 4.0-6.0 -58 = -313 | 231-448 4.0-7.0 -217 = -530 | 422-361 5.0-7.0 +61 = -469 | 425-416 6.0-7.0 +9 = -460 | 460-360 7.0-7.0 +100 = -360 | 467-331 8.0-7.0 +136 = -224 | 388-391 8.0-8.0 -3 = -227 | 380-419 8.0-9.0 -39 = -266 | 459-361 9.0-9.0 +98 = -168 | 412-328 10.0-9.0 +84 = -84 | 354-495 10.0-10.0 -141 = -225 | 420-434 10.0-11.0 -14 = -239 | 401-389 11.0-11.0 +12 = -227 | 463-373 12.0-11.0 +90 = -137 | 408-461 12.0-12.0 -53 = -190 | 513-484 13.0-12.0 +29 = -161 | 328-449 13.0-13.0 -121 = -282 | 354-438 13.0-14.0 -84 = -366 | 360-318 14.0-14.0 +42 = -324 | 348-433 14.0-15.0 -85 = -409 | 440-424 15.0-15.0 +16 = -393 | 14. Avery, Joseph |
| 21. Taye, Edwin | 415-483 0.0-1.0 -68 = -68 | 384-372 1.0-1.0 +12 = -56 | 377-539 1.0-2.0 -162 = -218 | 396-424 1.0-3.0 -28 = -246 | 289-431 1.0-4.0 -142 = -388 | 362-464 1.0-5.0 -102 = -490 | 464-368 2.0-5.0 +96 = -394 | 456-276 3.0-5.0 +180 = -214 | 392-398 3.0-6.0 -6 = -220 | 457-392 4.0-6.0 +65 = -155 | 448-231 5.0-6.0 +217 = +62 | 442-294 6.0-6.0 +148 = +210 | 345-428 6.0-7.0 -83 = +127 | 337-443 6.0-8.0 -106 = +21 | 389-339 7.0-8.0 +50 = +71 | 471-363 8.0-8.0 +108 = +179 | 433-496 8.0-9.0 -63 = +116 | 393-316 9.0-9.0 +77 = +193 | 352-392 9.0-10.0 -40 = +153 | 472-432 10.0-10.0 +40 = +193 | 381-439 10.0-11.0 -58 = +135 | 416-452 10.0-12.0 -36 = +99 | 460-392 11.0-12.0 +68 = +167 | 491-383 12.0-12.0 +108 = +275 | 484-513 12.0-13.0 -29 = +246 | 421-437 12.0-14.0 -16 = +230 | 382-376 13.0-14.0 +6 = +236 | 393-359 14.0-14.0 +34 = +270 | 393-444 14.0-15.0 -51 = +219 | 397-404 14.0-16.0 -7 = +212 | 21. Taye, Edwin |
