Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18–2 | +1437 | 1985 | 2017 | +32 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | 1W:464-315:#5 | 2nd vs. #5 @1 |
| 2 | 15–5 | +1498 | 1984 | 1972 | −12 | Owolabi, Lukeman (#2) | 1W:386-314:#19 | 2nd vs. #8 @2 |
| 3 | 14–6 | +1063 | 1862 | 1887 | +25 | Tachie, Charles (#4) | 1L:434-442:#6 | 2nd vs. #13 @3 |
| 4 | 12½–7½ | −288 | 1552 | 1726 | +174 | Joe, Henry (#20) | 2W:427-396:#8 | 1st vs. #19 @4 |
| 5 | 12–8 | +127 | 1845 | 1837 | −8 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | 2L:315-464:#1 | 1st vs. #1 @1 |
| 6 | 11–9 | +648 | 1804 | 1781 | −23 | Gegeh, Joseph (#8) | 1L:396-427:#20 | 1st vs. #2 @2 |
| 7 | 11–9 | +379 | 1814 | 1804 | −10 | Wesley, Jonathan (#6) | 2W:442-434:#4 | 1st vs. #34 @6 |
| 8 | 11–9 | +340 | 1681 | 1715 | +34 | Benjamin, Garkpah (#34) | 2W:428-397:#16 | 2nd vs. #6 @6 |
| 9 | 11–9 | +233 | 1772 | 1756 | −16 | Malek, Sherif (#9) | 1W:436-415:#13 | 1st vs. #7 @7 |
| 10 | 11–9 | +203 | 1811 | 1795 | −16 | Boykai, Roland (#7) | 1W:487-358:#11 | 2nd vs. #9 @7 |
| 11 | 11–9 | −5 | 1893 | 1832 | −61 | Umebiye, Cyril (#3) | 1W:499-452:#15 | 2nd vs. #11 @8 |
| 12 | 11–9 | −98 | 1711 | 1744 | +33 | Weah, Ketlee (#13) | 2L:415-436:#9 | 1st vs. #4 @3 |
| 13 | 11–9 | −169 | 1564 | 1649 | +85 | Twegby, Snonsio (#19) | 2L:314-386:#2 | 2nd vs. #20 @4 |
| 14 | 11–9 | −193 | 1641 | 1706 | +65 | Roberts, Alvin (#16) | 1L:397-428:#34 | 2nd vs. #15 @5 |
| 15 | 10½–9½ | +202 | 1672 | 1676 | +4 | Swaray, Fomba (#15) | 2L:452-499:#3 | 1st vs. #16 @5 |
| 16 | 10–10 | +350 | 1734 | 1710 | −24 | Lemuel, Gibson (#12) | 1W:456-353:#25 | 1st vs. #14 @9 |
| 17 | 10–10 | +193 | 1552 | 1585 | +33 | Taye, Edwin (#21) | 2W:472-432:#17 | 1st vs. #18 @10 |
| 18 | 10–10 | +79 | 1745 | 1703 | −42 | Adegbesan, Adekoyejo (#11) | 2L:358-487:#7 | 1st vs. #3 @8 |
| 19 | 10–10 | −143 | 1762 | 1689 | −73 | Fofana, Foday (#10) | 2W:495-354:#14 | 1st vs. #17 @11 |
| 20 | 10–10 | −165 | 1590 | 1619 | +29 | Ibrahim, Deen-Swaray (#18) | 1W:460-412:#22 | 2nd vs. #21 @10 |
| 21 | 10–10 | −225 | 1695 | 1660 | −35 | Avery, Joseph (#14) | 1L:354-495:#10 | 2nd vs. #12 @9 |
| 22 | 9–11 | +44 | 1594 | 1587 | −7 | Kantan, Fred (#17) | 1L:432-472:#21 | 2nd vs. #10 @11 |
| 23 | 9–11 | −199 | 1527 | 1539 | +12 | Samuel, Gwah (#24) | 2W:430-420:#32 | 2nd vs. #26 @14 |
| 24 | 9–11 | −348 | 0 | 1574 | Josbin, Nicka (#33) | 1W:437-358:#26 | 1st vs. #32 @15 | |
| 25 | 9–11 | −621 | 1519 | 1550 | +31 | Cooper, Boima (#25) | 2L:353-456:#12 | 1st vs. #23 @12 |
| 26 | 8½–11½ | +21 | 1536 | 1537 | +1 | Asgill, Christian (#23) | 2W:402-361:#30 | 2nd vs. #25 @12 |
| 27 | 8–12 | −73 | 1490 | 1502 | +12 | Nagbe, Eric (#28) | 2W:505-399:#29 | 2nd vs. #27 @16 |
| 28 | 8–12 | −113 | 1548 | 1553 | +5 | Jonathan, Neah (#22) | 2L:412-460:#18 | 1st vs. #29 @13 |
| 29 | 7½–12½ | −456 | 1471 | 1464 | −7 | Charleston, Winnie (#29) | 1L:399-505:#28 | 2nd vs. #22 @13 |
| 30 | 7–13 | −598 | 1348 | 1405 | +57 | Kollie, Abraham (#31) | 1L:374-398:#27 | 2nd vs. #30 @17 |
| 31 | 7–13 | −922 | 0 | 1468 | Leah, Joseph (#32) | 1L:420-430:#24 | 2nd vs. #33 @15 | |
| 32 | 6–14 | −828 | 1511 | 1455 | −56 | Alexander, Kamara (#27) | 2W:398-374:#31 | 1st vs. #28 @16 |
| 33 | 6–14 | −1057 | 1456 | 1422 | −34 | Garwo, Vasco (#30) | 1L:361-402:#23 | 1st vs. #31 @17 |
| 34 | 5–15 | −316 | 1512 | 1447 | −65 | Jallah, Emmanuel (#26) | 2L:358-437:#33 | 1st vs. #24 @14 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.